Cửa hàng Shopify sử dụng giao diện Prestige
Duyệt 53,810 cửa hàng Shopify đang sử dụng giao diện Prestige. So sánh ví dụ thực tế, thị trường hàng đầu và xu hướng tên miền cho phong cách trang cửa hàng này.
53810 cửa hàng
Cập nhật 2026-06-25
Quốc gia hàng đầu sử dụng Prestige
| Quốc gia | Cửa hàng |
|---|---|
| United States | 20230 |
| United Kingdom | 3249 |
| Germany | 2831 |
| Australia | 2290 |
| Japan | 1876 |
| India | 1503 |
| France | 1189 |
| Italy | 1119 |
TLD phổ biến
| TLD | Cửa hàng |
|---|---|
| .com | 34777 |
| .com.au | 1924 |
| .de | 1731 |
| .co.uk | 1516 |
| .co | 925 |
| .shop | 813 |
| .jp | 727 |
| .it | 660 |
Cửa hàng nổi bật
15 of 24965| Cửa hàng | Tiêu đề | Quốc gia | Sản phẩm | Giá trung bình |
|---|---|---|---|---|
|
|
Capim Dourado Schmuck – Handgemacht & Nachhaltig | … | DE | 230 | 32,6 EUR |
|
|
Rankų darbo rankinės ir kuprinės iš odos – … | LT | 104 | 65,04 EUR |
|
|
Elima Diary | ID | 116 | 2130021,9 IDR |
|
|
HARLI + HARPA | Women's Jewellery | ZA | 5832 | 22,29 AUD |
|
|
Dimitri Daleno | Alta gioielleria e piercing di … | IT | 709 | 20,64 EUR |
|
|
Tenue de Attire | Proper Clothes for City … | ID | 1956 | 185114,22 IDR |
|
|
JLUXTHREADS | US | 165 | 97,31 USD |
|
|
The Jade Dons | US | 193 | 913,25 USD |
|
|
Industale | Clothes Made For A Women's Life … | US | 197 | 4505,71 INR |
|
|
Sophie Robson | GB | 144 | 38,66 GBP |
|
|
Ginger Firenze - Moda Donna Elegante e di … | US | 220 | 68,34 EUR |
|
|
DOANE GREGORY PRINTS | US | 148 | 1114,18 USD |
|
|
Hunter Sunglasses | None | 118 | 44,89 EUR |
|
|
AS SEEN ON SHARK TANK Imagimake - Fun … | IN | 233 | 583,03 INR |
|
|
ACTUAL COUTURE® – Premium Business & Casual Menswear | NL | 111 | 94,87 EUR |
Bạn muốn thông tin chuyên sâu hơn về cửa hàng?
Bootleads theo dõi các cửa hàng Shopify trên toàn thế giới với công nghệ phát hiện, ước tính lưu lượng và phân tích sản phẩm.
Khám phá trên BootleadsKhám phá giao diện khác
| Giao diện | Cửa hàng |
|---|---|
| Dawn | 637584 |
| Horizon | 272545 |
| Debut | 106251 |
| Refresh | 60822 |
| Craft | 60729 |
| Spotlight | 57324 |
| Shrine PRO | 52189 |
| Sense | 50932 |
| Impulse | 49249 |
| Studio | 34880 |
| Ella | 30218 |
| Trade | 28998 |
| Ride | 24896 |
| Atelier | 24410 |
| Savor | 22613 |
| Impact | 22319 |
| Minimog - OS 2.0 | 21677 |
| Tinker | 20699 |
| Symmetry | 20142 |
| Brooklyn | 19825 |
| Taste | 19766 |
| Minimal | 18756 |
| Broadcast | 17085 |
| Kalles | 17060 |
| Venture | 16330 |
| Rise | 15160 |
| Warehouse | 14459 |
| Motion | 14240 |
| Be Yours | 13768 |