Cửa hàng Shopify sử dụng giao diện Symmetry
Duyệt 20,142 cửa hàng Shopify đang sử dụng giao diện Symmetry. So sánh ví dụ thực tế, thị trường hàng đầu và xu hướng tên miền cho phong cách trang cửa hàng này.
20142 cửa hàng
Cập nhật 2026-06-25
Quốc gia hàng đầu sử dụng Symmetry
| Quốc gia | Cửa hàng |
|---|---|
| United States | 8990 |
| United Kingdom | 1453 |
| Australia | 1162 |
| Germany | 703 |
| Canada | 534 |
| Italy | 356 |
| Netherlands | 337 |
| France | 325 |
TLD phổ biến
| TLD | Cửa hàng |
|---|---|
| .com | 13315 |
| .com.au | 1000 |
| .co.uk | 851 |
| .de | 394 |
| .co | 317 |
| .ca | 307 |
| .shop | 266 |
| .it | 246 |
Cửa hàng nổi bật
15 of 11093| Cửa hàng | Tiêu đề | Quốc gia | Sản phẩm | Giá trung bình |
|---|---|---|---|---|
|
|
CR7 Underwear, compra em Underwear-Zone loja oficial CR7 … | PT | 304 | 35,27 EUR |
|
|
SABAL SWIM | Swimwear for Small Busts – … | US | 129 | 83,7 USD |
|
|
Sunmalimo | DE | 370 | 35,65 EUR |
|
|
Ethnic Elements | Handcrafted Indian Ethnic Wear – … | IN | 703 | 4460,98 INR |
|
|
Custom Drapery & Shades | Elegant & Affordable|Cozyology | US | 637 | 96,22 USD |
|
|
Banarsi Das and Sons – Banarsi Das & … | US | 255 | 6251,57 INR |
|
|
Trendy, Casual Women's Clothing | Online Boutique – … | US | 547 | 51,25 USD |
|
|
Chepa Streetwear | UA | 361 | 1051,77 ZAR |
|
|
Wine Tasting & Restaurant at Wine Room, Essen … | AU | 132 | 48,06 AUD |
|
|
Onix Joyería – OnixJoyería | MX | 142 | 378,8 MXN |
|
|
Garvin Lane | US | 1263 | 27,62 USD |
|
|
The Wheat Bag Company, UK Made & Designed … | GB | 907 | 15,95 GBP |
|
|
CALTONE | Authentic Sneakers and Sportswear – Caltone | US | 921 | 49,74 USD |
|
|
LAVIEDOVE: Best family Boutique for women & children … | US | 2357 | 55,03 USD |
|
|
Онлайн магазин за мода с над 1000 продукти … | BG | 873 | 47,86 EUR |
Bạn muốn thông tin chuyên sâu hơn về cửa hàng?
Bootleads theo dõi các cửa hàng Shopify trên toàn thế giới với công nghệ phát hiện, ước tính lưu lượng và phân tích sản phẩm.
Khám phá trên BootleadsKhám phá giao diện khác
| Giao diện | Cửa hàng |
|---|---|
| Dawn | 637584 |
| Horizon | 272545 |
| Debut | 106251 |
| Refresh | 60822 |
| Craft | 60729 |
| Spotlight | 57324 |
| Prestige | 53810 |
| Shrine PRO | 52189 |
| Sense | 50932 |
| Impulse | 49249 |
| Studio | 34880 |
| Ella | 30218 |
| Trade | 28998 |
| Ride | 24896 |
| Atelier | 24410 |
| Savor | 22613 |
| Impact | 22319 |
| Minimog - OS 2.0 | 21677 |
| Tinker | 20699 |
| Brooklyn | 19825 |
| Taste | 19766 |
| Minimal | 18756 |
| Broadcast | 17085 |
| Kalles | 17060 |
| Venture | 16330 |
| Rise | 15160 |
| Warehouse | 14459 |
| Motion | 14240 |
| Be Yours | 13768 |