Cửa hàng Shopify sử dụng giao diện Impact
Duyệt 22,319 cửa hàng Shopify đang sử dụng giao diện Impact. So sánh ví dụ thực tế, thị trường hàng đầu và xu hướng tên miền cho phong cách trang cửa hàng này.
22319 cửa hàng
Cập nhật 2026-06-25
Quốc gia hàng đầu sử dụng Impact
| Quốc gia | Cửa hàng |
|---|---|
| United States | 6828 |
| Germany | 2189 |
| France | 1336 |
| United Kingdom | 1245 |
| Netherlands | 958 |
| Italy | 711 |
| Australia | 705 |
| India | 456 |
TLD phổ biến
| TLD | Cửa hàng |
|---|---|
| .com | 12338 |
| .de | 1498 |
| .nl | 678 |
| .fr | 675 |
| .co.uk | 565 |
| .com.au | 501 |
| .co | 420 |
| .it | 418 |
Cửa hàng nổi bật
15 of 7678| Cửa hàng | Tiêu đề | Quốc gia | Sản phẩm | Giá trung bình |
|---|---|---|---|---|
|
|
Valeria Monteiro | None | 746 | 33,4 EUR |
|
|
THERMOS® | Das Original der Isoliergefäße | DE | 150 | 26,03 EUR |
|
|
peesafe.ae | AE | 118 | 25,92 AED |
|
|
Pee Safe: Toilet, Menstrual, Intimate, Grooming & Sexual … | IN | 347 | 352,86 INR |
|
|
Venezianico® - The Renaissance of Watchmaking | US | 225 | 749,64 EUR |
|
|
HiRO – norsk høyttaler uten skjerm til barn | NO | 761 | 251,78 NOK |
|
|
CORNER | KW | 1161 | 15,07 KWD |
|
|
DERYAN - Be Adventurous and Discover. | None | 368 | 94,31 EUR |
|
|
Boho Betty™ | Affordable & Stylish Jewellery | … | GB | 1263 | 83,09 GBP |
|
|
Rest Money™ Loja Oficial | Moda Old Money | BR | 1434 | 1059,54 BRL |
|
|
Toymany® Official Website | Realistic Animal Figurine Toys | US | 414 | 3,76 USD |
|
|
COOLERWORX Short throw shifters | LT | 586 | 541,68 EUR |
|
|
Lady Conceal | Best Concealed Carry Handbags | US | 139 | 88,16 USD |
|
|
Hoverfly® Mobility Scooters - Driven by Care, Powered … | US | 209 | 349,92 USD |
|
|
Rações Coimbra | PT | 2732 | 18,0 EUR |
Bạn muốn thông tin chuyên sâu hơn về cửa hàng?
Bootleads theo dõi các cửa hàng Shopify trên toàn thế giới với công nghệ phát hiện, ước tính lưu lượng và phân tích sản phẩm.
Khám phá trên BootleadsKhám phá giao diện khác
| Giao diện | Cửa hàng |
|---|---|
| Dawn | 637581 |
| Horizon | 272539 |
| Debut | 106250 |
| Refresh | 60822 |
| Craft | 60728 |
| Spotlight | 57323 |
| Prestige | 53810 |
| Shrine PRO | 52189 |
| Sense | 50932 |
| Impulse | 49249 |
| Studio | 34880 |
| Ella | 30217 |
| Trade | 28998 |
| Ride | 24896 |
| Atelier | 24410 |
| Savor | 22613 |
| Minimog - OS 2.0 | 21676 |
| Tinker | 20699 |
| Symmetry | 20142 |
| Brooklyn | 19825 |
| Taste | 19765 |
| Minimal | 18756 |
| Broadcast | 17084 |
| Kalles | 17060 |
| Venture | 16330 |
| Rise | 15160 |
| Warehouse | 14459 |
| Motion | 14240 |
| Be Yours | 13768 |