Cửa hàng Shopify sử dụng giao diện Shrine PRO
Duyệt 52,163 cửa hàng Shopify đang sử dụng giao diện Shrine PRO. So sánh ví dụ thực tế, thị trường hàng đầu và xu hướng tên miền cho phong cách trang cửa hàng này.
52163 cửa hàng
Cập nhật 2026-06-25
Quốc gia hàng đầu sử dụng Shrine PRO
| Quốc gia | Cửa hàng |
|---|---|
| United States | 19716 |
| France | 1785 |
| United Kingdom | 1578 |
| Spain | 1421 |
| Germany | 1252 |
TLD phổ biến
| TLD | Cửa hàng |
|---|---|
| .com | 31525 |
| .shop | 4380 |
| .store | 4100 |
| .co | 1429 |
| .pl | 1353 |
| .online | 781 |
| .de | 663 |
| .fr | 581 |
Cửa hàng nổi bật
15 of 3253| Cửa hàng | Tiêu đề | Quốc gia | Sản phẩm | Giá trung bình |
|---|---|---|---|---|
|
|
Uplift Deals Official Site - upliftdeals.com | US | 175 | 239,56 USD |
|
|
Korean,Japanese & Vegan Skincare UK | Gabriella K … | GB | 170 | 16,08 GBP |
|
|
Mary Jo K: Cult Makeup - Clean & … | IN | 126 | 385,07 INR |
|
|
royalweare.myshopify.com – Tienda Levante | ES | 608 | 23,64 EUR |
|
|
Alegres Tienda – ALEGRES TIENDA | US | 1101 | 39180,67 CLP |
|
|
Balub | US | 1305 | 60,64 USD |
|
|
Kome Osalor Fashion House | GE | 109 | 323157,89 NGN |
|
|
wiwistore - Propuestas innovadoras y sorprendentes | CO | 168 | 46044,97 COP |
|
|
Loja Online de Cosméticos 100% Bio Familiar | … | PT | 101 | 21,77 EUR |
|
|
Resinvietart.com – ResinViet | AU | 109 | 85,31 USD |
|
|
prtoya.com | US | 109 | 15862,0 HUF |
|
|
Corvionx | US | 305 | 49,25 USD |
|
|
Col Importaciones Shop | CO | 176 | 89153,63 COP |
|
|
GasparCl | VE | 120 | 26968,67 CLP |
|
|
Buy Car Posters – Exclusive Automotive Art & … | None | 110 | 14,97 USD |
Bạn muốn thông tin chuyên sâu hơn về cửa hàng?
Bootleads theo dõi các cửa hàng Shopify trên toàn thế giới với công nghệ phát hiện, ước tính lưu lượng và phân tích sản phẩm.
Khám phá trên BootleadsKhám phá giao diện khác
| Giao diện | Cửa hàng |
|---|---|
| Dawn | 637356 |
| Horizon | 272361 |
| Debut | 106238 |
| Refresh | 60798 |
| Craft | 60706 |
| Spotlight | 57299 |
| Prestige | 53800 |
| Sense | 50913 |
| Impulse | 49240 |
| Studio | 34868 |
| Ella | 30209 |
| Trade | 28991 |
| Ride | 24887 |
| Atelier | 24392 |
| Savor | 22599 |
| Impact | 22313 |
| Minimog - OS 2.0 | 21668 |
| Tinker | 20693 |
| Symmetry | 20139 |
| Brooklyn | 19824 |
| Taste | 19762 |
| Minimal | 18755 |
| Broadcast | 17080 |
| Kalles | 17057 |
| Venture | 16328 |
| Rise | 15154 |
| Warehouse | 14458 |
| Motion | 14239 |
| Be Yours | 13768 |