Cửa hàng Shopify sử dụng giao diện Studio
Duyệt 34,892 cửa hàng Shopify đang sử dụng giao diện Studio. So sánh ví dụ thực tế, thị trường hàng đầu và xu hướng tên miền cho phong cách trang cửa hàng này.
34892 cửa hàng
Cập nhật 2026-06-25
Quốc gia hàng đầu sử dụng Studio
| Quốc gia | Cửa hàng |
|---|---|
| United States | 17315 |
| United Kingdom | 2611 |
| Australia | 1192 |
| Canada | 1162 |
| Germany | 926 |
| France | 861 |
| India | 787 |
| Netherlands | 431 |
TLD phổ biến
| TLD | Cửa hàng |
|---|---|
| .com | 24625 |
| .co.uk | 1285 |
| .com.au | 792 |
| .shop | 748 |
| .ca | 676 |
| .de | 479 |
| .co | 412 |
| .store | 412 |
Cửa hàng nổi bật
15 of 10167| Cửa hàng | Tiêu đề | Quốc gia | Sản phẩm | Giá trung bình |
|---|---|---|---|---|
|
|
JCoraStudio | US | 128 | 90,65 USD |
|
|
Mi tienda | MX | 568 | 297,05 MXN |
|
|
Gallery PHOTIQ : The Art of Fine Photography | GB | 156 | 179,09 GBP |
|
|
Wild Bunting Studio | Bold, Nostalgic, and Creative … | US | 245 | 21,12 USD |
|
|
3rdparty | 空間スタイリング・展示演出・ホームステージング | JP | 409 | 12322,46 JPY |
|
|
Jess Harris Art | None | 140 | 24,0 USD |
|
|
Haley & Co Boutique – Haley & Co … | US | 108 | 30,48 USD |
|
|
Heikin Ashi Trader Best Scalping Strategy | ES | 158 | 5,05 EUR |
|
|
Untitled Thoughts Home Page | US | 569 | 33,5 USD |
|
|
Woman's Vintage Inspired Clothing and Accessories Boutique – … | GB | 383 | 49,6 USD |
|
|
Backstock Co – Backstock Co. | US | 803 | 57,16 USD |
|
|
Bella Kay’s Boutique | US | 2027 | 42,91 USD |
|
|
Paper Planning & more: Your Creative Companion for … | IN | 4303 | 566,64 INR |
|
|
Online Shop – Barrio Antiguo Designs | US | 150 | 38,05 USD |
|
|
Reentry Essentials, Inc. | Career, Life Skills and … | US | 136 | 114,16 USD |
Bạn muốn thông tin chuyên sâu hơn về cửa hàng?
Bootleads theo dõi các cửa hàng Shopify trên toàn thế giới với công nghệ phát hiện, ước tính lưu lượng và phân tích sản phẩm.
Khám phá trên BootleadsKhám phá giao diện khác
| Giao diện | Cửa hàng |
|---|---|
| Dawn | 637828 |
| Horizon | 272768 |
| Debut | 106261 |
| Refresh | 60841 |
| Craft | 60753 |
| Spotlight | 57346 |
| Prestige | 53811 |
| Shrine PRO | 52222 |
| Sense | 50972 |
| Impulse | 49255 |
| Ella | 30229 |
| Trade | 29015 |
| Ride | 24907 |
| Atelier | 24427 |
| Savor | 22622 |
| Impact | 22311 |
| Minimog - OS 2.0 | 21687 |
| Tinker | 20722 |
| Symmetry | 20148 |
| Brooklyn | 19829 |
| Taste | 19774 |
| Minimal | 18760 |
| Broadcast | 17080 |
| Kalles | 17062 |
| Venture | 16332 |
| Rise | 15168 |
| Warehouse | 14464 |
| Motion | 14240 |
| Be Yours | 13770 |