Interesses de Anúncios para Economics
Interesses de segmentação do Facebook e Instagram relacionados a Economics, com tamanhos de audiência da API da Meta.
36 interesses encontrados
Fonte: API da Meta
| Nome do Interesse | Tamanho da Audiência | Caminho da Categoria | Tópico |
|---|---|---|---|
| Economia | 308.751.105 - 363.091.300 | Business and industry | |
| Abastecimento | 14.951.546 - 17.583.019 | Business and industry | |
| Australian School of Business | 146.190 - 171.920 | Education | |
| Berlin School of Economics and Law | 13.418 - 15.780 | Education | |
| Budapest University of Technology and Economics | 82.950 - 97.550 | Education | |
| Ciências sociais | 256.809.914 - 302.008.460 | Education | |
| Economia ambiental | 203.707 - 239.560 | Business and industry | |
| Economia financeira | 577.482 - 679.120 | Education | |
| Educação (conceito social) | 725.918.801 - 853.680.510 | Business and industry | |
| Educação na Alemanha (educação) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Ensino jurídico | 2.986.451 - 3.512.067 | ||
| FOM University of Applied Sciences for Economics and Management | 147.159 - 173.060 | Education | |
| Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo | 93.681 - 110.170 | Education | |
| Faculdade de administração (educação superior) | 37.760.850 - 44.406.760 | Business and industry | |
| Faculdades e universidades do Vietnã (ensino superior) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Hanken School of Economics | 11.828 - 13.910 | Education | |
| Lahore School of Economics | 900.741 - 1.059.272 | Education | |
| London School of Economics | 2.670.629 - 3.140.660 | Education | |
| Market Leader | 42.142 - 49.560 | Technology | |
| Mercado | 198.114.183 - 232.982.280 | Business and industry | |
| National Economics University (Vietnam) | 13.664 - 16.070 | ||
| Norwegian School of Economics | 93.282 - 109.700 | Education | |
| Philosophy, Politics and Economics | 76.147 - 89.550 | Education | |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | 59.302 - 69.740 | Education | |
| Stockholm School of Economics | 52.448 - 61.680 | Education | |
| Universidade Nacional de Hanói | 169.948 - 199.860 | Education | |
| Universidade de Economia e Direito da Cidade de Ho Chi Minh | 2.993 - 3.520 | Education | |
| University of Economics, Ho Chi Minh City | 229.761 - 270.200 | Education | |
| University of Economics, Prague | 114.651 - 134.830 | Education | |
| University of Sydney Business School | 260.552 - 306.410 | Education | |
| Vienna University of Economics and Business | 61.862 - 72.750 | Education | |
| Warsaw School of Economics | 174.685 - 205.430 | Education | |
| Wrocław Medical University | 119.251 - 140.240 | Education | |
| compras de natal (compras) | 276.352 - 324.990 | ||
| economia do setor imobiliário (economia) | 6.853.142 - 8.059.296 | ||
| İzmir University of Economics | 137.329 - 161.500 | Education |
Encontrar Mais Interesses
Pesquise milhares de interesses segmentáveis com dados de audiência em tempo real.
Abrir Explorador de InteressesUsando Interesses de Economics em Suas Campanhas
- Combine múltiplos interesses relacionados para criar audiências mais amplas e relevantes
- Teste diferentes combinações de interesses para encontrar os segmentos mais responsivos
- Use a sobreposição de interesses com dados demográficos e comportamentos para segmentação precisa
- Comece com interesses mais amplos e reduza com base nos dados de desempenho
Considerações sobre Tamanho da Audiência
As estimativas de tamanho de audiência mostradas são faixas aproximadas fornecidas pela API da Meta. Audiências menores podem oferecer segmentação mais precisa, mas podem limitar o alcance, enquanto audiências maiores proporcionam maior exposição, mas podem ser menos específicas.