Intereses de anuncios para Economics
Intereses de segmentación de Facebook e Instagram relacionados con Economics, con tamaños de audiencia desde la API de Meta.
36 intereses encontrados
Fuente: API de Meta
| Nombre del interés | Tamaño de audiencia | Ruta de categoría | Tema |
|---|---|---|---|
| Economía (economía) | 308 751 105 - 363 091 300 | Business and industry | |
| Australian School of Business | 146 190 - 171 920 | Education | |
| Berlin School of Economics and Law | 13 418 - 15 780 | Education | |
| Ciencias sociales | 256 809 914 - 302 008 460 | Education | |
| Economía ambiental | 203 707 - 239 560 | Business and industry | |
| Educación (concepto social) | 725 918 801 - 853 680 510 | Business and industry | |
| Educación en Alemania (educación) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Escuela de Economía de Varsovia | 174 685 - 205 430 | Education | |
| Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres | 2 670 629 - 3 140 660 | Education | |
| Escuela de negocios (educación superior) | 37 760 850 - 44 406 760 | Business and industry | |
| FOM University of Applied Sciences for Economics and Management | 147 159 - 173 060 | Education | |
| Financial economics | 577 482 - 679 120 | Education | |
| Hanken School of Economics | 11 828 - 13 910 | Education | |
| Ho Chi Minh City University of Economics and Law | 2 993 - 3 520 | Education | |
| Lahore School of Economics | 900 741 - 1 059 272 | Education | |
| Legal education | 2 986 451 - 3 512 067 | ||
| Market Leader | 42 142 - 49 560 | Technology | |
| Mercado (economía) | 198 114 183 - 232 982 280 | Business and industry | |
| National Economics University (Vietnam) | 13 664 - 16 070 | ||
| Norwegian School of Economics | 93 282 - 109 700 | Education | |
| Oferta (economía) | 14 951 546 - 17 583 019 | Business and industry | |
| Philosophy, Politics and Economics | 76 147 - 89 550 | Education | |
| School of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo | 93 681 - 110 170 | Education | |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | 59 302 - 69 740 | Education | |
| Stockholm School of Economics | 52 448 - 61 680 | Education | |
| Universidad de Economía de Viena | 61 862 - 72 750 | Education | |
| Universidad de Tecnología y Economía de Budapest | 82 950 - 97 550 | Education | |
| Universidades de Vietnam (educación superior) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| University of Economics, Ho Chi Minh City | 229 761 - 270 200 | Education | |
| University of Economics, Prague | 114 651 - 134 830 | Education | |
| University of Sydney Business School | 260 552 - 306 410 | Education | |
| Vietnam National University, Hanoi | 169 948 - 199 860 | Education | |
| Wrocław Medical University | 119 251 - 140 240 | Education | |
| compras navideñas (compras) | 276 352 - 324 990 | ||
| economía inmobiliaria (economía) | 6 853 142 - 8 059 296 | ||
| İzmir University of Economics | 137 329 - 161 500 | Education |
Encontrar más intereses
Busca miles de intereses segmentables con datos de audiencia en tiempo real.
Abrir explorador de interesesCómo usar intereses de Economics en tus campañas
- Combina múltiples intereses relacionados para crear audiencias más amplias pero relevantes
- Prueba diferentes combinaciones de intereses para encontrar los segmentos más receptivos
- Usa la superposición de intereses con demografía y comportamientos para una segmentación precisa
- Comienza con intereses más amplios y reduce según los datos de rendimiento
Consideraciones sobre el tamaño de audiencia
Las estimaciones de tamaño de audiencia mostradas son rangos aproximados proporcionados por la API de Meta. Las audiencias más pequeñas pueden ofrecer una segmentación más precisa pero podrían limitar el alcance, mientras que las audiencias más grandes ofrecen mayor exposición pero pueden ser menos específicas.