Werbeinteressen für Economics
Facebook- und Instagram-Targeting-Interessen zu Economics, mit Zielgruppengrößen aus der Meta-API.
36 Interessen gefunden
Quelle: Meta API
| Interessenname | Zielgruppengröße | Kategoriepfad | Thema |
|---|---|---|---|
| Wirtschaft (Wirtschaft) | 308.751.105 - 363.091.300 | Business and industry | |
| Angebot (Wirtschaft) | 14.951.546 - 17.583.019 | Business and industry | |
| Ausbildung (Sozialkonzept) | 725.918.801 - 853.680.510 | Business and industry | |
| Australian School of Business | 146.190 - 171.920 | Education | |
| Bildung in Deutschland (Bildung) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| FOM – Hochschule für Oekonomie und Management | 147.159 - 173.060 | Education | |
| Financial economics | 577.482 - 679.120 | Education | |
| Handelshochschule Stockholm | 52.448 - 61.680 | Education | |
| Ho Chi Minh City University of Economics and Law | 2.993 - 3.520 | Education | |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 13.418 - 15.780 | Education | |
| Hochschulen und Universitäten in Vietnam (Hochschulbildung) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Immobilienwirtschaft (Wirtschaft) | 6.853.142 - 8.059.296 | ||
| Juristenausbildung | 2.986.451 - 3.512.067 | ||
| Lahore School of Economics | 900.741 - 1.059.272 | Education | |
| London School of Economics and Political Science | 2.670.629 - 3.140.660 | Education | |
| Market Leader | 42.142 - 49.560 | Technology | |
| Markt (Wirtschaft) | 198.114.183 - 232.982.280 | Business and industry | |
| Medizinische Universität Breslau | 119.251 - 140.240 | Education | |
| National Economics University (Vietnam) | 13.664 - 16.070 | ||
| Norwegische Handelshochschule | 93.282 - 109.700 | Education | |
| Philosophy, Politics and Economics | 76.147 - 89.550 | Education | |
| School of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo | 93.681 - 110.170 | Education | |
| Schwedische Handelshochschule | 11.828 - 13.910 | Education | |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | 59.302 - 69.740 | Education | |
| Sozialwissenschaft | 256.809.914 - 302.008.460 | Education | |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 174.685 - 205.430 | Education | |
| Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest | 82.950 - 97.550 | Education | |
| Umweltökonomik | 203.707 - 239.560 | Business and industry | |
| University of Economics, Ho Chi Minh City | 229.761 - 270.200 | Education | |
| University of Sydney Business School | 260.552 - 306.410 | Education | |
| Vietnam National University, Hanoi | 169.948 - 199.860 | Education | |
| Weihnachtseinkäufe (Shopping) | 276.352 - 324.990 | ||
| Wirtschaftshochschule (Hochschulbildung) | 37.760.850 - 44.406.760 | Business and industry | |
| Wirtschaftsuniversität Prag | 114.651 - 134.830 | Education | |
| Wirtschaftsuniversität Wien | 61.862 - 72.750 | Education | |
| İzmir University of Economics | 137.329 - 161.500 | Education |
Weitere Interessen finden
Durchsuchen Sie Tausende von für das Targeting verfügbaren Interessen mit Echtzeit-Zielgruppendaten.
Interest Explorer öffnenEconomics-Interessen in Ihren Kampagnen nutzen
- Mehrere verwandte Interessen kombinieren, um breitere, aber relevante Zielgruppen zu erstellen
- Verschiedene Interessenkombinationen testen, um die reaktionsfähigsten Segmente zu finden
- Interessenschichtung mit Demografie und Verhaltensweisen für präzises Targeting verwenden
- Mit breiteren Interessen beginnen und anhand von Leistungsdaten einschränken
Überlegungen zur Zielgruppengröße
Die angezeigten Zielgruppengrößen sind Näherungswerte aus der Meta-API. Kleinere Zielgruppen bieten möglicherweise präziseres Targeting, können aber die Reichweite einschränken, während größere Zielgruppen mehr Sichtbarkeit bieten, aber weniger spezifisch sein können.