Centres d'intérêt publicitaires pour Economics
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à Economics, avec les tailles d'audience de l'API Meta.
36 centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Approvisionnement (économie) | 14 951 546 - 17 583 019 | Business and industry | |
| Australian School of Business | 146 190 - 171 920 | Education | |
| FOM University of Applied Sciences for Economics and Management | 147 159 - 173 060 | Education | |
| Financial economics | 577 482 - 679 120 | Education | |
| Handelshögskolan i Stockholm | 52 448 - 61 680 | Education | |
| Hanken | 11 828 - 13 910 | Education | |
| Ho Chi Minh City University of Economics and Law | 2 993 - 3 520 | Education | |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht | 13 418 - 15 780 | Education | |
| Lahore School of Economics | 900 741 - 1 059 272 | Education | |
| Legal education | 2 986 451 - 3 512 067 | ||
| London School of Economics | 2 670 629 - 3 140 660 | Education | |
| Marché (économie) | 198 114 183 - 232 982 280 | Business and industry | |
| Market Leader | 42 142 - 49 560 | Technology | |
| Norwegian School of Economics | 93 282 - 109 700 | Education | |
| Philosophie, politique et économie | 76 147 - 89 550 | Education | |
| School of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo | 93 681 - 110 170 | Education | |
| Scolarité (concept social) | 725 918 801 - 853 680 510 | Business and industry | |
| Sociologie | 256 809 914 - 302 008 460 | Education | |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | 59 302 - 69 740 | Education | |
| University of Sydney Business School | 260 552 - 306 410 | Education | |
| Université d'économie d'Hô-Chi-Minh-Ville | 229 761 - 270 200 | Education | |
| Université de médecine de Wrocław | 119 251 - 140 240 | Education | |
| Université nationale d'économie | 13 664 - 16 070 | ||
| Université nationale du Viêt Nam de Hanoï | 169 948 - 199 860 | Education | |
| Université polytechnique et économique de Budapest | 82 950 - 97 550 | Education | |
| Universités vietnamiennes (enseignement supérieur) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Vienna University of Economics and Business | 61 862 - 72 750 | Education | |
| achats de Noël (shopping) | 276 352 - 324 990 | ||
| École de commerce (enseignement supérieur) | 37 760 850 - 44 406 760 | Business and industry | |
| École des hautes études commerciales de Varsovie | 174 685 - 205 430 | Education | |
| École supérieure d'économie de Prague | 114 651 - 134 830 | Education | |
| Économie de l'environnement | 203 707 - 239 560 | Business and industry | |
| Éducation en Allemagne (éducation) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| économie immobilière (économie) | 6 853 142 - 8 059 296 | ||
| İzmir University of Economics | 137 329 - 161 500 | Education | |
| Économie (économie) | 308 751 105 - 363 091 300 | Business and industry |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt Economics dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.