Centres d'intérêt publicitaires pour
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à , avec les tailles d'audience de l'API Meta.
centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Australian School of Business | 146 190 - 171 920 | Education | |
| Berlin School of Economics and Law | 13 418 - 15 780 | Education | |
| Budapest University of Technology and Economics | 82 950 - 97 550 | Education | |
| Business school | 37 760 850 - 44 406 760 | Business and industry | |
| Christmas shopping | 276 352 - 324 990 | ||
| Education | 725 918 801 - 853 680 510 | Business and industry | |
| Education in Germany | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Environmental economics | 203 707 - 239 560 | Business and industry | |
| FOM University of Applied Sciences for Economics and Management | 147 159 - 173 060 | Education | |
| Hanken School of Economics | 11 828 - 13 910 | Education | |
| Ho Chi Minh City University of Economics and Law | 2 993 - 3 520 | Education | |
| Lahore School of Economics | 900 741 - 1 059 272 | Education | |
| Legal education | 2 986 451 - 3 512 067 | ||
| London School of Economics | 2 670 629 - 3 140 660 | Education | |
| Market (economics) | 198 114 183 - 232 982 280 | Business and industry | |
| Market Leader | 42 142 - 49 560 | Technology | |
| National Economics University (Vietnam) | 13 664 - 16 070 | ||
| Norwegian School of Economics | 93 282 - 109 700 | Education | |
| Philosophy, Politics and Economics | 76 147 - 89 550 | Education | |
| Real estate economics | 6 853 142 - 8 059 296 | ||
| School of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo | 93 681 - 110 170 | Education | |
| Social science | 256 809 914 - 302 008 460 | Education | |
| Solvay Brussels School of Economics and Management | 59 302 - 69 740 | Education | |
| Stockholm School of Economics | 52 448 - 61 680 | Education | |
| Supply (economics) | 14 951 546 - 17 583 019 | Business and industry | |
| University of Economics, Ho Chi Minh City | 229 761 - 270 200 | Education | |
| University of Economics, Prague | 114 651 - 134 830 | Education | |
| University of Sydney Business School | 260 552 - 306 410 | Education | |
| Vietnam National University, Hanoi | 169 948 - 199 860 | Education | |
| Vietnam colleges and universities | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Warsaw School of Economics | 174 685 - 205 430 | Education | |
| İzmir University of Economics | 137 329 - 161 500 | Education | |
| Economics | 308 751 105 - 363 091 300 | Business and industry |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.