使用 Trade 主题的 Shopify 店铺
浏览 21,295 家使用 Trade 主题的 Shopify 店铺,对比真实案例、主要市场及该店面风格的域名趋势。
21295 家店铺
更新于
使用 Trade 的主要国家
| 国家 | 店铺 |
|---|---|
| United States | 7045 |
| India | 1680 |
| United Kingdom | 1304 |
| France | 733 |
| Canada | 712 |
| Australia | 688 |
| Germany | 682 |
常见顶级域名
| 顶级域名 | 店铺 |
|---|---|
| .com | 12766 |
| .shop | 737 |
| .co.uk | 685 |
| .store | 537 |
| .com.au | 511 |
| .in | 501 |
| .de | 430 |
| .fr | 351 |
精选店铺
15 of 7952| 店铺 | 名称 | 国家 | 商品 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cocina Zuprema | ES | 427 | 699.32 EUR |
|
|
kimenjindy – kim&jindy | NL | 363 | 36.99 EUR |
|
|
WELCOME BACK – ARCHEVA | ZA | 211 | 365.95 ZAR |
|
|
Women's clothing site | Trendy for all body … | None | 236 | 62.26 EUR |
|
|
BPMM | TN | 359 | 34.48 TND |
|
|
JM Furniture Designs | None | 856 | 677.88 USD |
|
|
Foto Factory Gifts | IN | 338 | 933.56 INR |
|
|
SKMEI | EG | 236 | 866.21 EGP |
|
|
Buttonedon | PK | 245 | 1703.84 PKR |
|
|
AZURI CLOTHING BOUTIQUE – AZURI CLOTHING BOUTIQUE | US | 173 | 42.52 USD |
|
|
SKILTSHOPPEN - MODERNE DØRSKILT | MD | 149 | 240.0 NOK |
|
|
UNHINGED MISFIT CO. | PNG, TUMBLER WRAPS, AND … | US | 663 | 5.0 USD |
|
|
Game Outpost – North Valley Games | US | 20770 | 4.51 USD |
|
|
Ausgeknipst – Batteries & Spare Parts for Analog … | DE | 585 | 33.93 EUR |
|
|
FEMNARI – Wholesale Artificial Jewelry for Global Retailers … | GB | 5080 | 726.51 INR |
探索其他主题
| 主题 | 店铺 |
|---|---|
| Dawn | 474506 |
| Horizon | 144421 |
| Debut | 89078 |
| Refresh | 45930 |
| Craft | 45318 |
| Spotlight | 43016 |
| Prestige | 41736 |
| Impulse | 39162 |
| Sense | 38613 |
| Shrine PRO | 37683 |
| Studio | 25932 |
| Ella | 22655 |
| Ride | 18336 |
| Impact | 17861 |
| Brooklyn | 16512 |
| Minimog - OS 2.0 | 16469 |
| Symmetry | 16039 |
| Minimal | 15635 |
| Atelier | 14938 |
| Taste | 14543 |
| Venture | 13506 |
| Kalles | 13406 |
| Broadcast | 13353 |
| Savor | 13353 |
| Motion | 11338 |
| Supply | 11225 |
| Warehouse | 11132 |
| Be Yours | 10774 |
| Rise | 10671 |