使用 Craft 主题的 Shopify 店铺
浏览 60,728 家使用 Craft 主题的 Shopify 店铺,对比真实案例、主要市场及该店铺风格的域名趋势。
60728 家店铺
更新于 2026-06-25
使用 Craft 的主要国家
| 国家 | 店铺 |
|---|---|
| United States | 28168 |
| United Kingdom | 4313 |
| Germany | 2324 |
| Canada | 2081 |
| Australia | 2021 |
| France | 1873 |
| India | 1299 |
| Netherlands | 1132 |
常见顶级域名
| 顶级域名 | 店铺 |
|---|---|
| .com | 39983 |
| .co.uk | 2181 |
| .shop | 1500 |
| .de | 1439 |
| .com.au | 1414 |
| .ca | 1261 |
| .fr | 958 |
| .store | 956 |
精选店铺
15 of 17616| 店铺 | 名称 | 国家 | 商品 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
|
|
H & H Celebrations - Home of Gifts, … | GB | 1297 | 9.96 GBP |
|
|
日本進口實木家具,邀您一同體驗日式生活美學。-日作家具 – 日作家具 HIBI Furniture | TW | 217 | 74652.59 TWD |
|
|
Von Natur aus bunt: natürliches Futter für Papageien … | DE | 312 | 9.82 EUR |
|
|
Once Upon Again Bookstore | US | 1862 | 5.73 USD |
|
|
Faded Rae | US | 155 | 50.7 USD |
|
|
Disciple Dad | None | 358 | 31.74 USD |
|
|
Colour Furniture - Handcrafted Wooden Record Stands and … | GB | 110 | 279.65 GBP |
|
|
Blue Sky Home and Health | US | 146 | 132.3 USD |
|
|
Garden TuttoVerde - Piante, Fiori ed Emozioni | IT | 203 | 8.87 EUR |
|
|
Best Organic Spices Online | USDA Certified | … | US | 107 | 7.22 USD |
|
|
CITYLIFEGIRL LLC | US | 537 | 34.56 USD |
|
|
Inwarmregard | Animal illustrations & merch – inwarmregard | GE | 139 | 24.47 SGD |
|
|
Marie Lynn Made | US | 224 | 17.17 USD |
|
|
Souvenir by the President Hotel | ZA | 150 | 2167.04 ZAR |
|
|
Lucky Juju | CA | 143 | 8.84 CAD |
探索其他主题
| 主题 | 店铺 |
|---|---|
| Dawn | 637581 |
| Horizon | 272539 |
| Debut | 106250 |
| Refresh | 60822 |
| Spotlight | 57323 |
| Prestige | 53810 |
| Shrine PRO | 52189 |
| Sense | 50932 |
| Impulse | 49249 |
| Studio | 34880 |
| Ella | 30217 |
| Trade | 28998 |
| Ride | 24896 |
| Atelier | 24410 |
| Savor | 22613 |
| Impact | 22319 |
| Minimog - OS 2.0 | 21676 |
| Tinker | 20699 |
| Symmetry | 20142 |
| Brooklyn | 19825 |
| Taste | 19765 |
| Minimal | 18756 |
| Broadcast | 17084 |
| Kalles | 17060 |
| Venture | 16330 |
| Rise | 15160 |
| Warehouse | 14459 |
| Motion | 14240 |
| Be Yours | 13768 |