Coffee 的广告兴趣词
与 Coffee 相关的 Facebook 和 Instagram 定向兴趣词,受众规模来自 Meta API。
共找到 93 个兴趣词
数据来源:Meta API
| 兴趣词名称 | 受众规模 | 分类路径 | 主题 |
|---|---|---|---|
| 戏剧(表演艺术) | 205761207 - 241975180 | News and entertainment | |
| 电视脱口秀 (电视节目) | 131425399 - 154556270 | News and entertainment | |
| Alaska Aces (PBA) | 3956981 - 4653410 | Sports and outdoors | |
| Arabic coffee | 16190765 - 19040340 | Food and drink | |
| Barista Lavazza | 542321 - 637770 | Food and drink | |
| Big Apple Bagels | 43579 - 51250 | Food and drink | |
| Big Apple Donuts & Coffee | 182627 - 214770 | Food and drink | |
| Black Coffee (DJ) | 210187 - 247180 | People | |
| Black Coffee (play) | 1458877 - 1715640 | News and entertainment | |
| Bo's Coffee | 154379 - 181550 | Food and drink | |
| Bru Coffee | 25909 - 30470 | Food and drink | |
| Caribou Coffee | 337193 - 396540 | ||
| Coffee & Beans | 25093 - 29510 | Travel, places and events | |
| Coffee Bar | 93350 - 109780 | News and entertainment | |
| Coffee Beanery | 63239 - 74370 | Business and industry | |
| Coffee News | 29158 - 34290 | News and entertainment | |
| Coffee Planet | 31335 - 36850 | Food and drink | |
| Coffee Talk | 105586 - 124170 | News and entertainment | |
| Coffee Time | 3510595 - 4128460 | Food and drink | |
| Coffee lover | 380158 - 447066 | News and entertainment | |
| Coffee table | 5891028 - 6927850 | Business and industry | |
| Coffee.org | 46207 - 54340 | Food and drink | |
| Coffeeshop Company | 811547 - 954380 | Business and industry | |
| Comedians in Cars Getting Coffee | 65425 - 76940 | News and entertainment | |
| Death Wish Coffee | 1295714 - 1523760 | Food and drink | |
| Diedrich Coffee | 93197 - 109600 | Food and drink | |
| Dutch Bros. Coffee | 1146173 - 1347900 | Food and drink | |
| Dôme (coffeehouse) | 14455 - 17000 | Food and drink | |
| Eight O'Clock Coffee | 1360416 - 1599850 | Food and drink | |
| Fair trade coffee | 67304 - 79150 | Food and drink | |
| Folgers | 878826 - 1033500 | Food and drink | |
| Food festival | 1726760 - 2030670 | Food and drink | |
| Gloria Jean's Coffees Pakistan | 82091 - 96540 | Food and drink | |
| Great Taste Coffee Makers | 9865459 - 11601780 | Sports and outdoors | |
| Green Coffee | 195340 - 229720 | Food and drink | |
| Highlands Coffee | 1460586 - 1717650 | ||
| I love coffee | 132806 - 156180 | News and entertainment | |
| Intelligentsia Coffee & Tea | 25884 - 30440 | Food and drink | |
| J.CO Donuts & Coffee, Philippines | 942066 - 1107870 | Food and drink | |
| Keurig Green Mountain | 353707 - 415960 | Business and industry | |
| Mr. Coffee | 214872 - 252690 | Business and industry | |
| National Coffee Association | 3877 - 4560 | Business and industry | |
| New England Coffee | 13163 - 15480 | Business and industry | |
| Ninja Coffee Bar | 21071 - 24780 | ||
| Organic coffee | 1085663 - 1276740 | Lifestyle and culture | |
| Peet's Coffee & Tea | 474714 - 558264 | Food and drink | |
| Philz Coffee | 32389 - 38090 | ||
| Seattle's Best Coffee | 6739557 - 7925720 | Food and drink | |
| Seattle's Best Coffee Philippines | 41267 - 48530 | Food and drink | |
| Specialty Coffee Association of America | 147431 - 173380 | Business and industry | |
| Stumptown Coffee Roasters | 40322 - 47419 | Food and drink | |
| The Coffee Club | 530017 - 623300 | ||
| The Coffee Cup | 57916 - 68110 | News and entertainment | |
| The Coffee House | 204587 - 240595 | News and entertainment | |
| The London Coffee Festival | 9056 - 10650 | Travel, places and events | |
| Toby's Estate Coffee | 14421 - 16960 | Food and drink | |
| Tully's Coffee | 65255 - 76740 | Food and drink | |
| coffee shop | 1657060 - 1948703 | Food and drink | |
| 《周六夜现场》 | 16791343 - 19746620 | News and entertainment | |
| 休闲游戏(视频游戏) | 74939319 - 88128640 | Technology | |
| 伯朗咖啡 | 65170 - 76640 | Business and industry | |
| 公众咖啡公司 | 461386 - 542590 | ||
| 冰咖啡 (咖啡) | 11621005 - 13666303 | Food and drink | |
| 即溶咖啡 | 2739421 - 3221560 | Food and drink | |
| 咖世家 | 2173452 - 2555980 | Food and drink | |
| 咖啡品牌 (咖啡) | 850340 - 1000000 | ||
| 咖啡文化 (咖啡) | 57908732 - 68100670 | Lifestyle and culture | |
| 咖啡机 (厨具和餐具) | 16254166 - 19114900 | Food and drink | |
| 咖啡烘焙 (咖啡) | 6382953 - 7506353 | Food and drink | |
| 咖啡爱好者 (咖啡) | 2729183 - 3209520 | Business and industry | |
| 咖啡王子1号店 | 23205 - 27290 | News and entertainment | |
| 咖啡豆(咖啡) | 71248690 - 83788460 | Food and drink | |
| 太平洋咖啡 | 264693 - 311280 | Food and drink | |
| 市場調查 | 5013086 - 5895390 | Business and industry | |
| 星巴克(咖啡) | 94048282 - 110600780 | Business and industry | |
| 法式滤压壶 | 810603 - 953270 | Food and drink | |
| 浩室音乐(音乐) | 232470221 - 273384980 | News and entertainment | |
| 煮咖啡(咖啡) | 26255578 - 30876560 | Business and industry | |
| 特色咖啡 (咖啡) | 12758278 - 15003736 | Food and drink | |
| 电视爱情喜剧 (电视节目) | 850340 - 1000000 | ||
| 绝望的主妇 | 6526318 - 7674950 | News and entertainment | |
| 营销服务和组织 (营销) | 850340 - 1000000 | ||
| 蓝瓶咖啡 | 196207 - 230740 | Food and drink | |
| 音乐广播 (广播) | 850340 - 1000000 | ||
| 食品品牌和制造商 (制造业) | 850340 - 1000000 | ||
| 香啡缤 | 2134744 - 2510460 | Food and drink | |
| 马克杯 | 27200467 - 31987750 | Food and drink | |
| 高乐雅 | 1557083 - 1831130 | Food and drink | |
| 麦斯威尔 | 123316 - 145020 | Food and drink | |
| 할리스커피(Hollys Coffee) | 96581 - 113580 | Food and drink | |
| 篮球(体育运动) | 714404481 - 840139670 | Sports and outdoors | |
| 咖啡店(咖啡) | 411936607 - 484437450 | Food and drink | |
| 咖啡(饮食) | 535770493 - 630066100 | Food and drink |
在广告活动中使用 Coffee 兴趣词
- 组合多个相关兴趣词,构建更广泛但精准的受众群体
- 测试不同兴趣词组合,找到响应率最高的受众细分
- 将兴趣词与人口统计和行为数据叠加,实现精准定向
- 从较宽泛的兴趣词开始,根据效果数据逐步缩小范围
受众规模注意事项
此处显示的受众规模为 Meta API 提供的估算范围。较小的受众可能定向更精准,但会限制触达范围;较大的受众覆盖面更广,但精准度相对较低。