Interesses de Anúncios para Cooking
Interesses de segmentação do Facebook e Instagram relacionados a Cooking, com tamanhos de audiência da API da Meta.
42 interesses encontrados
Fonte: API da Meta
| Nome do Interesse | Tamanho da Audiência | Caminho da Categoria | Tópico |
|---|---|---|---|
| Jogos de estratégia (jogos) | 57.279.099 - 67.360.221 | News and entertainment | |
| Jogos de simulação (videogames) | 92.506.020 - 108.787.080 | News and entertainment | |
| Cooking Art | 126.734 - 149.040 | Food and drink | |
| Cooking Dash | 1.921 - 2.260 | News and entertainment | |
| Cooking Dash 2016 | 2.525 - 2.970 | ||
| Cooking Fever | 10.616.369 - 12.484.850 | ||
| Cooking Mama | 279.090 - 328.210 | News and entertainment | |
| Cooking Mama: Cook Off | 176.811 - 207.930 | News and entertainment | |
| Cooking Mama: World Kitchen | 952 - 1.120 | News and entertainment | |
| Cooking Panda | 3.736.845 - 4.394.530 | ||
| Cooking school | 6.197.534 - 7.288.300 | Business and industry | |
| Cooking with Trader Joe's | 14.073 - 16.550 | Shopping and fashion | |
| Defumação | 21.281.641 - 25.027.210 | Food and drink | |
| Fine Cooking | 348.112 - 409.380 | News and entertainment | |
| Fogão de cozinha (eletrodomésticos) | 39.021.207 - 45.888.940 | Business and industry | |
| Food Truck Chef: Cooking Game | 394.727 - 464.200 | ||
| Gujarati cuisine | 455.204 - 535.320 | Food and drink | |
| I love cooking | 1.000.280 - 1.176.330 | People | |
| Ingredientes (comida e bebida) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Kraft Canada - what's cooking | 412.627 - 485.250 | People | |
| Livro de receitas (publicações) | 48.788.639 - 57.375.440 | News and entertainment | |
| Mídia e conteúdo sobre alimentos (comida e bebida) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Outdoor cooking | 1.968.069 - 2.314.450 | Food and drink | |
| PAM (cooking oil) | 9.778 - 11.500 | Business and industry | |
| Panela de pressão | 4.704.013 - 5.531.920 | Food and drink | |
| Paula's Home Cooking | 42.950 - 50.510 | News and entertainment | |
| Platano | 37.235.348 - 43.788.770 | News and entertainment | |
| Programas de culinária (programa de TV) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Sunny Anderson | 55.620 - 65.410 | People | |
| Taste of Home | 11.390.255 - 13.394.940 | News and entertainment | |
| canal de culinária (canal de tv) | 20.856.084 - 24.526.755 | News and entertainment | |
| cozinhando em casa (culinária e receitas) | 5.332.266 - 6.270.745 | ||
| programa de culinária (programas de tv) | 15.695.463 - 18.457.865 | News and entertainment | |
| receitas culinárias (finanças comerciais) | 6.229.366 - 7.325.735 | ||
| southern food | 7.149.506 - 8.407.820 | Food and drink | |
| Culinária (comidas e bebidas) | 752.634.277 - 885.097.910 | Food and drink | |
| Assados (culinária) | 356.463.045 - 419.200.542 | Food and drink | |
| Culinária chinesa (comidas e bebidas) | 152.438.027 - 179.267.120 | Food and drink | |
| Culinária francesa (comidas e bebidas) | 89.071.692 - 104.748.310 | Food and drink | |
| Culinária indiana (comidas e bebidas) | 91.538.323 - 107.649.069 | Food and drink | |
| Culinária italiana (comidas e bebidas) | 146.667.498 - 172.480.978 | Food and drink | |
| Receitas (comidas e bebidas) | 480.500.399 - 565.068.470 | Food and drink |
Encontrar Mais Interesses
Pesquise milhares de interesses segmentáveis com dados de audiência em tempo real.
Abrir Explorador de InteressesUsando Interesses de Cooking em Suas Campanhas
- Combine múltiplos interesses relacionados para criar audiências mais amplas e relevantes
- Teste diferentes combinações de interesses para encontrar os segmentos mais responsivos
- Use a sobreposição de interesses com dados demográficos e comportamentos para segmentação precisa
- Comece com interesses mais amplos e reduza com base nos dados de desempenho
Considerações sobre Tamanho da Audiência
As estimativas de tamanho de audiência mostradas são faixas aproximadas fornecidas pela API da Meta. Audiências menores podem oferecer segmentação mais precisa, mas podem limitar o alcance, enquanto audiências maiores proporcionam maior exposição, mas podem ser menos específicas.