Intereses de anuncios para Cooking
Intereses de segmentación de Facebook e Instagram relacionados con Cooking, con tamaños de audiencia desde la API de Meta.
42 intereses encontrados
Fuente: API de Meta
| Nombre del interés | Tamaño de audiencia | Ruta de categoría | Tema |
|---|---|---|---|
| Juegos de estrategia (juegos) | 57 279 099 - 67 360 221 | News and entertainment | |
| Juegos de simulación (videojuegos) | 92 506 020 - 108 787 080 | News and entertainment | |
| Ahumado | 21 281 641 - 25 027 210 | Food and drink | |
| Cocina (electrodomésticos) | 39 021 207 - 45 888 940 | Business and industry | |
| Contenido y contenido multimedia sobre gastronomía (comida y bebida) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Cooking Art | 126 734 - 149 040 | Food and drink | |
| Cooking Dash | 1 921 - 2 260 | News and entertainment | |
| Cooking Dash 2016 | 2 525 - 2 970 | ||
| Cooking Fever | 10 616 369 - 12 484 850 | ||
| Cooking Mama | 279 090 - 328 210 | News and entertainment | |
| Cooking Mama: Cook Off | 176 811 - 207 930 | News and entertainment | |
| Cooking Mama: World Kitchen | 952 - 1 120 | News and entertainment | |
| Cooking Panda | 3 736 845 - 4 394 530 | ||
| Cooking with Trader Joe's | 14 073 - 16 550 | Shopping and fashion | |
| Escuela de cocina | 6 197 534 - 7 288 300 | Business and industry | |
| Fine Cooking | 348 112 - 409 380 | News and entertainment | |
| Food Truck Chef: Cooking Game | 394 727 - 464 200 | ||
| Gujarati cuisine | 455 204 - 535 320 | Food and drink | |
| I love cooking | 1 000 280 - 1 176 330 | People | |
| Ingredientes (comida y bebida) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Kraft Canada - what's cooking | 412 627 - 485 250 | People | |
| Libro de cocina (publicación) | 48 788 639 - 57 375 440 | News and entertainment | |
| Olla a presión | 4 704 013 - 5 531 920 | Food and drink | |
| Outdoor cooking | 1 968 069 - 2 314 450 | Food and drink | |
| PAM (cooking oil) | 9 778 - 11 500 | Business and industry | |
| Paula's Home Cooking | 42 950 - 50 510 | News and entertainment | |
| Platano | 37 235 348 - 43 788 770 | News and entertainment | |
| Programas de cocina (programa de televisión) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Sunny Anderson | 55 620 - 65 410 | People | |
| Taste of Home | 11 390 255 - 13 394 940 | News and entertainment | |
| canal de cocina (canal de televisión) | 20 856 084 - 24 526 755 | News and entertainment | |
| cocina en casa (cocina y recetas) | 5 332 266 - 6 270 745 | ||
| programa de cocina (programas de televisión) | 15 695 463 - 18 457 865 | News and entertainment | |
| recetas de cocina (finanzas empresariales) | 6 229 366 - 7 325 735 | ||
| southern food | 7 149 506 - 8 407 820 | Food and drink | |
| Cocina (comida y bebida) | 752 634 277 - 885 097 910 | Food and drink | |
| Recetas (comida y bebida) | 480 500 399 - 565 068 470 | Food and drink | |
| Repostería (cocina) | 356 463 045 - 419 200 542 | Food and drink | |
| Gastronomía china (comida y bebida) | 152 438 027 - 179 267 120 | Food and drink | |
| Gastronomía francesa (comida y bebida) | 89 071 692 - 104 748 310 | Food and drink | |
| Gastronomía india (comida y bebida) | 91 538 323 - 107 649 069 | Food and drink | |
| Gastronomía italiana (comida y bebida) | 146 667 498 - 172 480 978 | Food and drink |
Encontrar más intereses
Busca miles de intereses segmentables con datos de audiencia en tiempo real.
Abrir explorador de interesesCómo usar intereses de Cooking en tus campañas
- Combina múltiples intereses relacionados para crear audiencias más amplias pero relevantes
- Prueba diferentes combinaciones de intereses para encontrar los segmentos más receptivos
- Usa la superposición de intereses con demografía y comportamientos para una segmentación precisa
- Comienza con intereses más amplios y reduce según los datos de rendimiento
Consideraciones sobre el tamaño de audiencia
Las estimaciones de tamaño de audiencia mostradas son rangos aproximados proporcionados por la API de Meta. Las audiencias más pequeñas pueden ofrecer una segmentación más precisa pero podrían limitar el alcance, mientras que las audiencias más grandes ofrecen mayor exposición pero pueden ser menos específicas.