Centres d'intérêt publicitaires pour Ballet
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à Ballet, avec les tailles d'audience de l'API Meta.
43 centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Danse (art) | 545 935 068 - 642 019 640 | Hobbies and activities | |
| Académie de ballet Vaganova | 43 231 - 50 840 | Hobbies and activities | |
| American Ballet Theatre | 1 698 996 - 1 998 020 | Business and industry | |
| Australian Ballet | 591 743 - 695 890 | Business and industry | |
| Ballet company | 612 185 - 719 930 | Hobbies and activities | |
| Ballet de l'Opéra national de Paris | 244 540 - 287 580 | News and entertainment | |
| Ballet national du Canada | 171 028 - 201 130 | Business and industry | |
| Ballet russe | 162 321 - 190 890 | Hobbies and activities | |
| Ballet technique | 252 789 - 297 280 | Hobbies and activities | |
| Barre | 1 696 649 - 1 995 260 | Business and industry | |
| Birmingham Royal Ballet | 256 258 - 301 360 | News and entertainment | |
| Boston Ballet | 266 394 - 313 280 | Business and industry | |
| Boston Ballet School | 8 869 - 10 430 | Travel, places and events | |
| Casse-noisette | 1 211 096 - 1 424 250 | News and entertainment | |
| Classical ballet | 1 141 590 - 1 342 510 | Education | |
| Contemporary ballet | 138 265 - 162 600 | News and entertainment | |
| Costume de ballet | 449 889 - 529 070 | Hobbies and activities | |
| Dance Teacher | 99 982 - 117 580 | News and entertainment | |
| Dance studio | 11 554 957 - 13 588 630 | Hobbies and activities | |
| Demi-pointes | 801 675 - 942 770 | Shopping and fashion | |
| Don Quichotte (ballet) | 92 559 - 108 850 | News and entertainment | |
| English National Ballet | 487 882 - 573 750 | Business and industry | |
| English National Ballet School | 15 807 - 18 590 | Business and industry | |
| Jewels | 48 086 - 56 550 | News and entertainment | |
| Joffrey Ballet | 142 261 - 167 300 | ||
| La Belle au bois dormant (ballet) | 116 768 - 137 320 | News and entertainment | |
| La Valette | 1 747 721 - 2 055 320 | Travel, places and events | |
| Natation synchronisée | 284 778 - 334 900 | Sports and outdoors | |
| New York City Ballet | 915 034 - 1 076 080 | Business and industry | |
| New wave | 124 759 251 - 146 716 880 | News and entertainment | |
| Pacific Northwest Ballet | 168 324 - 197 950 | Travel, places and events | |
| Pennsylvania Ballet | 46 743 - 54 970 | ||
| Queensland Ballet | 133 520 - 157 020 | Hobbies and activities | |
| Royal Ballet School | 93 937 - 110 470 | News and entertainment | |
| San Francisco Ballet | 509 523 - 599 200 | Business and industry | |
| San Francisco Ballet School | 14 030 - 16 500 | News and entertainment | |
| Spandau Ballet | 311 913 - 366 810 | People | |
| The Royal Ballet | 688 112 - 809 220 | Business and industry | |
| The Washington Ballet | 32 729 - 38 490 | People | |
| Théâtre Mariinsky#Ballet du Théâtre Mariinsky | 538 920 - 633 770 | News and entertainment | |
| Tutu | 1 945 518 - 2 287 930 | ||
| bolshoi ballet academy | 155 323 - 182 660 | People | |
| Ballet (danse) | 100 333 394 - 117 992 072 | News and entertainment |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt Ballet dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.