Intereses de anuncios para Ballet
Intereses de segmentación de Facebook e Instagram relacionados con Ballet, con tamaños de audiencia desde la API de Meta.
43 intereses encontrados
Fuente: API de Meta
| Nombre del interés | Tamaño de audiencia | Ruta de categoría | Tema |
|---|---|---|---|
| Danza (arte) | 545 935 068 - 642 019 640 | Hobbies and activities | |
| Ballet (danza) | 100 333 394 - 117 992 072 | News and entertainment | |
| Academia Vaganova de Ballet | 43 231 - 50 840 | Hobbies and activities | |
| American Ballet Theatre | 1 698 996 - 1 998 020 | Business and industry | |
| Ballet Mariinski | 538 920 - 633 770 | News and entertainment | |
| Ballet Nacional de Canadá | 171 028 - 201 130 | Business and industry | |
| Ballet Real de Birmingham | 256 258 - 301 360 | News and entertainment | |
| Ballet Real, Londres | 688 112 - 809 220 | Business and industry | |
| Ballet clásico | 1 141 590 - 1 342 510 | Education | |
| Ballet company | 612 185 - 719 930 | Hobbies and activities | |
| Ballet de San Francisco | 509 523 - 599 200 | Business and industry | |
| Ballet de la Ciudad de Nueva York | 915 034 - 1 076 080 | Business and industry | |
| Ballet de la Ópera de París | 244 540 - 287 580 | News and entertainment | |
| Ballet moderno | 138 265 - 162 600 | News and entertainment | |
| Ballet shoe | 801 675 - 942 770 | Shopping and fashion | |
| Ballet technique | 252 789 - 297 280 | Hobbies and activities | |
| Barre (ballet) | 1 696 649 - 1 995 260 | Business and industry | |
| Boston Ballet | 266 394 - 313 280 | Business and industry | |
| Boston Ballet School | 8 869 - 10 430 | Travel, places and events | |
| Compañía de Ballet Australiano | 591 743 - 695 890 | Business and industry | |
| Dance Teacher | 99 982 - 117 580 | News and entertainment | |
| Dance studio | 11 554 957 - 13 588 630 | Hobbies and activities | |
| Don Quijote (ballet) | 92 559 - 108 850 | News and entertainment | |
| El cascanueces | 1 211 096 - 1 424 250 | News and entertainment | |
| English National Ballet | 487 882 - 573 750 | Business and industry | |
| English National Ballet School | 15 807 - 18 590 | Business and industry | |
| Jewels (ballet) | 48 086 - 56 550 | News and entertainment | |
| Joffrey Ballet | 142 261 - 167 300 | ||
| La Valeta | 1 747 721 - 2 055 320 | Travel, places and events | |
| La bella durmiente (ballet) | 116 768 - 137 320 | News and entertainment | |
| Natación sincronizada | 284 778 - 334 900 | Sports and outdoors | |
| New wave | 124 759 251 - 146 716 880 | News and entertainment | |
| Pacific Northwest Ballet | 168 324 - 197 950 | Travel, places and events | |
| Pennsylvania Ballet | 46 743 - 54 970 | ||
| Queensland Ballet | 133 520 - 157 020 | Hobbies and activities | |
| Royal Ballet School | 93 937 - 110 470 | News and entertainment | |
| Russian ballet | 162 321 - 190 890 | Hobbies and activities | |
| San Francisco Ballet School | 14 030 - 16 500 | News and entertainment | |
| Spandau Ballet | 311 913 - 366 810 | People | |
| The Washington Ballet | 32 729 - 38 490 | People | |
| Tutú | 1 945 518 - 2 287 930 | ||
| Zapatillas de ballet | 3 876 003 - 4 558 180 | Shopping and fashion | |
| bolshoi ballet academy | 155 323 - 182 660 | People |
Encontrar más intereses
Busca miles de intereses segmentables con datos de audiencia en tiempo real.
Abrir explorador de interesesCómo usar intereses de Ballet en tus campañas
- Combina múltiples intereses relacionados para crear audiencias más amplias pero relevantes
- Prueba diferentes combinaciones de intereses para encontrar los segmentos más receptivos
- Usa la superposición de intereses con demografía y comportamientos para una segmentación precisa
- Comienza con intereses más amplios y reduce según los datos de rendimiento
Consideraciones sobre el tamaño de audiencia
Las estimaciones de tamaño de audiencia mostradas son rangos aproximados proporcionados por la API de Meta. Las audiencias más pequeñas pueden ofrecer una segmentación más precisa pero podrían limitar el alcance, mientras que las audiencias más grandes ofrecen mayor exposición pero pueden ser menos específicas.