Interesses de Anúncios para Travel
Interesses de segmentação do Facebook e Instagram relacionados a Travel, com tamanhos de audiência da API da Meta.
184 interesses encontrados
Fonte: API da Meta
| Nome do Interesse | Tamanho da Audiência | Caminho da Categoria | Tópico |
|---|---|---|---|
| Rock (música) | 959.474.906 - 1.128.342.490 | News and entertainment | |
| A Luxury Travel Blog | 21.062 - 24.770 | Business and industry | |
| Acer TravelMate | 433.622 - 509.940 | Technology | |
| América do Norte | 409.698.605 - 481.805.560 | Lifestyle and culture | |
| Atrações e atividades de viagens (empresa de viagem e turismo) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Australia Travel | 5.773 - 6.790 | Travel, places and events | |
| Australian Gourmet Traveller | 144.064 - 169.420 | News and entertainment | |
| Austrália (lugar) | 198.243.222 - 233.134.030 | Travel, places and events | |
| Aventuras em viagem | 41.700.989 - 49.040.364 | Business and industry | |
| BBC Travel | 1.538.503 - 1.809.280 | Travel, places and events | |
| Bagagem | 44.543.239 - 52.382.850 | Hobbies and activities | |
| Bahamas | 16.238.741 - 19.096.760 | Travel, places and events | |
| Bayu Buana Travel Services | 504.319 - 593.080 | Travel, places and events | |
| Beach Travellers | 737.214 - 866.964 | Business and industry | |
| Bem-estar (cuidados pessoais) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Best At Travel | 24.583 - 28.910 | Travel, places and events | |
| Blogs de alimentação (sites) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Blues Traveler | 107.874 - 126.860 | News and entertainment | |
| Budget Travel | 164.149 - 193.040 | News and entertainment | |
| Caggioni Travel Luggage | 16.326 - 19.200 | Shopping and fashion | |
| Canais de viagem na TV (rede de televisão) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| China | 482.225.901 - 567.097.660 | Travel, places and events | |
| China Travel Service | 110.416 - 129.850 | Business and industry | |
| Command & Conquer 3: Kane's Wrath | 2.066 - 2.430 | News and entertainment | |
| Commercial vehicle | 37.796.284 - 44.448.430 | Hobbies and activities | |
| Condé Nast Traveler | 6.108.911 - 7.184.080 | News and entertainment | |
| Conteúdo e inspiração para viagens (empresa de viagem e turismo) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Cosmos | 5.723.248 - 6.730.540 | News and entertainment | |
| Costamar Travel | 223.180 - 262.460 | Travel, places and events | |
| Costco (varejista) | 26.422.066 - 31.072.350 | Shopping and fashion | |
| Cultural travel | 8.163 - 9.600 | Lifestyle and culture | |
| Escapism Travel Magazine | 16.556 - 19.470 | News and entertainment | |
| Executive Travel | 12.355 - 14.530 | News and entertainment | |
| Exodus Travels | 53.214 - 62.580 | Travel, places and events | |
| Explore Travel | 43.758 - 51.460 | Travel, places and events | |
| Fastaff Travel Nursing | 11.947 - 14.050 | ||
| Filipinas (lugar) | 253.035.204 - 297.569.400 | Travel, places and events | |
| Filmes de comédia dramática (filmes) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Florida Travel + Life | 16.411 - 19.300 | ||
| Flórida | 96.392.925 - 113.358.080 | Travel, places and events | |
| Fodor's | 63.877 - 75.120 | People | |
| Forbes Travel Guide | 56.011 - 65.870 | News and entertainment | |
| Fotografia de viagem | 63.681.880 - 74.889.892 | Business and industry | |
| Free & Easy Traveler | 122.227 - 143.740 | Travel, places and events | |
| Friends Travel | 116.573 - 137.090 | Travel, places and events | |
| GLOBAL TRAVEL | 102.619 - 120.680 | Travel, places and events | |
| Gate 1 Travel | 70.246 - 82.610 | Business and industry | |
| Grand Circle Travel | 6.284 - 7.390 | Travel, places and events | |
| Group Voyagers | 1.403 - 1.650 | Business and industry | |
| Grécia | 87.370.348 - 102.747.530 | Travel, places and events | |
| Have Gun – Will Travel | 118.248 - 139.060 | News and entertainment | |
| Holiday Tours & Travel | 22.542 - 26.510 | Travel, places and events | |
| Holiday Travel | 80.841 - 95.070 | Travel, places and events | |
| I'm Alan Partridge | 3.163 - 3.720 | News and entertainment | |
| Indústria de transporte de carga nos Estados Unidos (transporte) | 5.334.812 - 6.273.740 | Hobbies and activities | |
| Intercâmbio | 2.815.855 - 3.311.446 | Business and industry | |
| International volunteering | 87.857 - 103.320 | ||
| Intrepid Travel | 737.967 - 867.850 | ||
| Italy Travel | 24.175 - 28.430 | Travel, places and events | |
| Jogos de tabuleiro para a família (jogos) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Kalemi Travel & Tours | 457.933 - 538.530 | Travel, places and events | |
| Kuoni Travel | 200.697 - 236.020 | Business and industry | |
| Liberty Travel | 79.455 - 93.440 | Business and industry | |
| Lifestyle Travel | 76.505 - 89.970 | Travel, places and events | |
| Literatura Young Adults | 3.277.312 - 3.854.120 | Hobbies and activities | |
| Literatura de viagem | 15.164.285 - 17.833.200 | News and entertainment | |
| Lonely Planet | 7.672.329 - 9.022.660 | Travel, places and events | |
| Love's Travel Stops & Country Stores | 198.392 - 233.310 | Business and industry | |
| Luxury Escapes Travel | 17.534 - 20.620 | ||
| Luxury Travel Advisor | 98.031 - 115.285 | Travel, places and events | |
| Mergulho | 23.420.059 - 27.541.990 | Sports and outdoors | |
| Moeda | 101.918.027 - 119.855.600 | Business and industry | |
| Moneysupermarket.com | 350.076 - 411.690 | Business and industry | |
| NEXUS (frequent traveler program) | 376.904 - 443.240 | Business and industry | |
| National Geographic Traveler | 5.782.780 - 6.800.550 | News and entertainment | |
| National Geographic Traveller India | 107.006 - 125.840 | News and entertainment | |
| National Parks Traveler | 149.608 - 175.940 | News and entertainment | |
| Notebook | 238.562.763 - 280.549.810 | Technology | |
| OneTravel | 27.568 - 32.420 | Travel, places and events | |
| Opodo | 366.020 - 430.440 | Business and industry | |
| Peugeot (veículos) | 61.872.006 - 72.761.480 | Business and industry | |
| Philippines Travel Guide | 1.386 - 1.630 | Travel, places and events | |
| Pilot Flying J | 1.193.920 - 1.404.050 | Shopping and fashion | |
| Programas de TV sobre alimentação e viagens (programa de TV) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| RV Travel | 190.021 - 223.465 | Travel, places and events | |
| Rachael Ray's Tasty Travels | 97.678 - 114.870 | News and entertainment | |
| Recreational travel | 8.826 - 10.380 | Hobbies and activities | |
| Reservas e agentes de viagens (empresa de viagem e turismo) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Revistas de motocicletas (publicação) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| RoadRUNNER Motorcycle, Touring, and Travel | 22.465 - 26.420 | News and entertainment | |
| Rving | 2.142 - 2.520 | ||
| Rádio | 201.363.290 - 236.803.230 | News and entertainment | |
| STA Travel | 964.498 - 1.134.250 | Travel, places and events | |
| Scuba Travel | 37.834 - 44.493 | Travel, places and events | |
| Serviços de viagem (empresa de viagem e turismo) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Site de viagens | 45.700.255 - 53.743.500 | Hobbies and activities | |
| Solo Travel Society | 97.500 - 114.660 | Travel, places and events | |
| TRAVELER luxe 旅人誌 | 78.860 - 92.740 | ||
| TUI Travel | 2.704.124 - 3.180.050 | Business and industry | |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion | 543.112 - 638.700 | News and entertainment | |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | 676.581 - 795.660 | News and entertainment | |
| The Sisterhood of the Traveling Pants | 181.530 - 213.480 | News and entertainment | |
| The Time Traveler's Wife | 43.996 - 51.740 | News and entertainment | |
| The Travel Guide | 299.685 - 352.430 | Travel, places and events | |
| Tip Travel magazine | 12.568 - 14.780 | News and entertainment | |
| Topdeck | 782.066 - 919.710 | Business and industry | |
| Tour operator | 3.895.153 - 4.580.700 | Business and industry | |
| Trafalgar Travel | 121.947 - 143.410 | Travel, places and events | |
| Transporte ferroviário | 43.133.460 - 50.724.950 | Business and industry | |
| Transporte sustentável (transporte) | 27.709.829 - 32.586.760 | ||
| Travel 2 Greece | 11.564 - 13.600 | Travel, places and events | |
| Travel Africa | 17.236 - 20.270 | News and entertainment | |
| Travel Agent (magazine) | 30.680 - 36.080 | News and entertainment | |
| Travel Air | 16.972 - 19.960 | Business and industry | |
| Travel Associates | 160.722 - 189.010 | Travel, places and events | |
| Travel Bahamas | 153.988 - 181.090 | Travel, places and events | |
| Travel Blogger | 14.706.340 - 17.294.657 | Travel, places and events | |
| Travel Channel | 6.099.693 - 7.173.240 | News and entertainment | |
| Travel Counsellors | 376.590 - 442.870 | Travel, places and events | |
| Travel Deals | 39.217 - 46.120 | Travel, places and events | |
| Travel Go | 449.277 - 528.350 | News and entertainment | |
| Travel Holiday | 22.908 - 26.940 | News and entertainment | |
| Travel Leaders | 209.438 - 246.300 | Travel, places and events | |
| Travel Oregon | 223.375 - 262.690 | Travel, places and events | |
| Travel Planner | 66.181 - 77.830 | Travel, places and events | |
| Travel Portland | 69.209 - 81.390 | Travel, places and events | |
| Travel Republic | 74.651 - 87.790 | Travel, places and events | |
| Travel Tours | 143.579 - 168.850 | Travel, places and events | |
| Travel Weekly | 278.962 - 328.060 | News and entertainment | |
| Travel Wisconsin | 462.312 - 543.680 | Travel, places and events | |
| Travel documentary | 1.092.508 - 1.284.790 | News and entertainment | |
| Travel insurance | 7.673.707 - 9.024.280 | Hobbies and activities | |
| Travel the World | 1.882.491 - 2.213.810 | Travel, places and events | |
| Travel trailer | 2.736.500 - 3.218.125 | Hobbies and activities | |
| TravelBook.ph | 431.998 - 508.030 | Travel, places and events | |
| TravelCenters of America | 25.391 - 29.860 | Travel, places and events | |
| TravelOnline | 783.971 - 921.950 | Travel, places and events | |
| TravelOnline.com | 67.984 - 79.950 | Travel, places and events | |
| Travelbag | 33.809 - 39.760 | Travel, places and events | |
| Travelbook | 280.153 - 329.460 | ||
| Traveldudes | 20.909 - 24.590 | Travel, places and events | |
| Travelers Championship | 206.028 - 242.290 | Lifestyle and culture | |
| Travelettes | 168.154 - 197.750 | Travel, places and events | |
| Travelex | 125.170 - 147.200 | ||
| Traveling Mom | 112.508 - 132.310 | Travel, places and events | |
| Traveling Wilburys | 121.530 - 142.920 | News and entertainment | |
| Traveller RPG | 2.142.678 - 2.519.790 | News and entertainment | |
| Travelmarket | 57.891 - 68.080 | Travel, places and events | |
| Travelocity | 3.414.073 - 4.014.950 | Business and industry | |
| Travelodge | 281.343 - 330.860 | Business and industry | |
| Travelodge UK | 26.275 - 30.900 | Travel, places and events | |
| Traveloka | 7.073.647 - 8.318.610 | Travel, places and events | |
| Travelpro | 23.511 - 27.650 | Shopping and fashion | |
| Travelstart | 628.197 - 738.760 | Business and industry | |
| Travelstart South Africa | 314.795 - 370.200 | Travel, places and events | |
| Travelzoo | 2.853.027 - 3.355.160 | Business and industry | |
| Trip & Travel Blog | 208.556 - 245.262 | Travel, places and events | |
| Turismo gastronômico | 777.678 - 914.550 | Hobbies and activities | |
| USA TODAY Travel | 368.265 - 433.080 | News and entertainment | |
| Viagem de negócios (negócios de viagem e turismo) | 10.263.911 - 12.070.360 | Hobbies and activities | |
| Viagem e lazer (publicação) | 92.425.749 - 108.692.681 | News and entertainment | |
| Viagem em primeira classe (negócios de viagem e turismo) | 73.392.372 - 86.309.430 | Hobbies and activities | |
| Viagens de estudantes (empresa de viagem e turismo) | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Vietnam Travel | 1.074.600 - 1.263.730 | Travel, places and events | |
| Vietnã | 182.634.608 - 214.778.300 | Travel, places and events | |
| Will Travel For Vegan Food | 60.233 - 70.835 | Travel, places and events | |
| Wisconsin | 41.221.964 - 48.477.030 | Travel, places and events | |
| Work and Travel USA | 373.758 - 439.540 | Business and industry | |
| Yahoo! Travel | 11.768 - 13.840 | Business and industry | |
| e-Philippines Adventure Travel and Destinations | 214.413 - 252.150 | Travel, places and events | |
| mochila (viagem) | 33.602.933 - 39.517.050 | Hobbies and activities | |
| viagem de luxo (viagem e turismo) | 23.080.912 - 27.143.153 | Travel, places and events | |
| yTravel Blog | 17.967 - 21.130 | Travel, places and events | |
| Óregon | 26.539.821 - 31.210.830 | Travel, places and events | |
| 專業旅運 Travel Expert | 28.112 - 33.060 | ||
| 康泰旅行社 hong thai travel | 89.022 - 104.690 | Travel, places and events | |
| 旅遊資訊粉絲團 Traveling | 343.792 - 404.300 | ||
| 雄獅旅遊Lion Travel | 600.663 - 706.380 | Travel, places and events | |
| Viagem (viagem e turismo) | 1.172.422.168 - 1.378.768.470 | Travel, places and events | |
| Hotéis (hospedagem) | 603.371.853 - 709.565.300 | Hobbies and activities | |
| Turismo (indústria) | 773.164.277 - 909.241.190 | Travel, places and events | |
| Viagem aérea (transporte) | 305.795.457 - 359.615.458 | Hobbies and activities | |
| Viagem de aventura (viagem e turismo) | 275.203.844 - 323.639.721 | Hobbies and activities | |
| Voluntariado | 76.758.137 - 90.267.570 | Business and industry |
Encontrar Mais Interesses
Pesquise milhares de interesses segmentáveis com dados de audiência em tempo real.
Abrir Explorador de InteressesUsando Interesses de Travel em Suas Campanhas
- Combine múltiplos interesses relacionados para criar audiências mais amplas e relevantes
- Teste diferentes combinações de interesses para encontrar os segmentos mais responsivos
- Use a sobreposição de interesses com dados demográficos e comportamentos para segmentação precisa
- Comece com interesses mais amplos e reduza com base nos dados de desempenho
Considerações sobre Tamanho da Audiência
As estimativas de tamanho de audiência mostradas são faixas aproximadas fornecidas pela API da Meta. Audiências menores podem oferecer segmentação mais precisa, mas podem limitar o alcance, enquanto audiências maiores proporcionam maior exposição, mas podem ser menos específicas.