Centres d'intérêt publicitaires pour Travel
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à Travel, avec les tailles d'audience de l'API Meta.
185 centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| A Luxury Travel Blog | 21 062 - 24 770 | Business and industry | |
| Acer TravelMate | 433 622 - 509 940 | Technology | |
| Agences de voyage et réservations (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Amérique du Nord | 409 698 605 - 481 805 560 | Lifestyle and culture | |
| Attractions et activités de voyage (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Australia Travel | 5 773 - 6 790 | Travel, places and events | |
| Australian Gourmet Traveller | 144 064 - 169 420 | News and entertainment | |
| Australie (lieu) | 198 243 222 - 233 134 030 | Travel, places and events | |
| BBC Travel | 1 538 503 - 1 809 280 | Travel, places and events | |
| Bagage (bagages) | 44 543 239 - 52 382 850 | Hobbies and activities | |
| Bahamas | 16 238 741 - 19 096 760 | Travel, places and events | |
| Bayu Buana Travel Services | 504 319 - 593 080 | Travel, places and events | |
| Beach Travellers | 737 214 - 866 964 | Business and industry | |
| Best At Travel | 24 583 - 28 910 | Travel, places and events | |
| Bien-être (soins personnels) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Blogs culinaires (sitesWeb) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Blues Traveler | 107 874 - 126 860 | News and entertainment | |
| Budget Travel | 164 149 - 193 040 | News and entertainment | |
| Caggioni Travel Luggage | 16 326 - 19 200 | Shopping and fashion | |
| Caravane | 2 736 500 - 3 218 125 | Hobbies and activities | |
| Chaînes de télévision sur les voyage (réseau de télévision) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Chemin de fer | 43 133 460 - 50 724 950 | Business and industry | |
| China Travel Service | 110 416 - 129 850 | Business and industry | |
| Chine | 482 225 901 - 567 097 660 | Travel, places and events | |
| Command and Conquer 3 : La Fureur de Kane | 2 066 - 2 430 | News and entertainment | |
| Commercial vehicle | 37 796 284 - 44 448 430 | Hobbies and activities | |
| Condé Nast Traveler | 6 108 911 - 7 184 080 | News and entertainment | |
| Contenu et inspiration pour les voyages (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Cosmos (émission de télévision) | 5 723 248 - 6 730 540 | News and entertainment | |
| Costamar Travel | 223 180 - 262 460 | Travel, places and events | |
| Costco (retailer) | 26 422 066 - 31 072 350 | Shopping and fashion | |
| Culinary tourism | 777 678 - 914 550 | Hobbies and activities | |
| Cultural travel | 8 163 - 9 600 | Lifestyle and culture | |
| Devise | 101 918 027 - 119 855 600 | Business and industry | |
| Escapism Travel Magazine | 16 556 - 19 470 | News and entertainment | |
| Executive Travel | 12 355 - 14 530 | News and entertainment | |
| Exodus Travels | 53 214 - 62 580 | Travel, places and events | |
| Explore Travel | 43 758 - 51 460 | Travel, places and events | |
| Fastaff Travel Nursing | 11 947 - 14 050 | ||
| Films comiques dramatiques (films) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Florida Travel + Life | 16 411 - 19 300 | ||
| Floride | 96 392 925 - 113 358 080 | Travel, places and events | |
| Fodor's | 63 877 - 75 120 | People | |
| Forbes Travel Guide | 56 011 - 65 870 | News and entertainment | |
| Free & Easy Traveler | 122 227 - 143 740 | Travel, places and events | |
| Friends Travel | 116 573 - 137 090 | Travel, places and events | |
| GLOBAL TRAVEL | 102 619 - 120 680 | Travel, places and events | |
| Gate 1 Travel | 70 246 - 82 610 | Business and industry | |
| Grand Circle Travel | 6 284 - 7 390 | Travel, places and events | |
| Group Voyagers | 1 403 - 1 650 | Business and industry | |
| Grèce | 87 370 348 - 102 747 530 | Travel, places and events | |
| Have Gun – Will Travel | 118 248 - 139 060 | News and entertainment | |
| Holiday Tours & Travel | 22 542 - 26 510 | Travel, places and events | |
| Holiday Travel | 80 841 - 95 070 | Travel, places and events | |
| Hors du temps | 43 996 - 51 740 | News and entertainment | |
| I'm Alan Partridge | 3 163 - 3 720 | News and entertainment | |
| Industrie du camionnage aux États-Unis (transports) | 5 334 812 - 6 273 740 | Hobbies and activities | |
| Intrepid Travel | 737 967 - 867 850 | ||
| Italy Travel | 24 175 - 28 430 | Travel, places and events | |
| Jeux de société familiaux (jeux) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Kalemi Travel & Tours | 457 933 - 538 530 | Travel, places and events | |
| Kuoni | 200 697 - 236 020 | Business and industry | |
| Liberty Travel | 79 455 - 93 440 | Business and industry | |
| Lifestyle Travel | 76 505 - 89 970 | Travel, places and events | |
| Lonely Planet | 7 672 329 - 9 022 660 | Travel, places and events | |
| Love's Travel Stops & Country Stores | 198 392 - 233 310 | Business and industry | |
| Luxury Escapes Travel | 17 534 - 20 620 | ||
| Luxury Travel Advisor | 98 031 - 115 285 | Travel, places and events | |
| Magazines sur les motocyclettes (publication) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Moneysupermarket.com | 350 076 - 411 690 | Business and industry | |
| NEXUS (frequent traveler program) | 376 904 - 443 240 | Business and industry | |
| National Geographic Traveler | 5 782 780 - 6 800 550 | News and entertainment | |
| National Geographic Traveller India | 107 006 - 125 840 | News and entertainment | |
| National Parks Traveler | 149 608 - 175 940 | News and entertainment | |
| OneTravel | 27 568 - 32 420 | Travel, places and events | |
| Opodo | 366 020 - 430 440 | Business and industry | |
| Ordinateur portable (ordinateur) | 238 562 763 - 280 549 810 | Technology | |
| Oregon | 26 539 821 - 31 210 830 | Travel, places and events | |
| Peugeot (véhicules) | 61 872 006 - 72 761 480 | Business and industry | |
| Philippines (lieu) | 253 035 204 - 297 569 400 | Travel, places and events | |
| Philippines Travel Guide | 1 386 - 1 630 | Travel, places and events | |
| Photographie de voyage (photographie) | 63 681 880 - 74 889 892 | Business and industry | |
| Pilot Flying J | 1 193 920 - 1 404 050 | Shopping and fashion | |
| Plongée sous-marine | 23 420 059 - 27 541 990 | Sports and outdoors | |
| Quatre filles et un jean | 181 530 - 213 480 | News and entertainment | |
| Quatre filles et un jean (film) | 149 217 - 175 480 | News and entertainment | |
| RV Travel | 190 021 - 223 465 | Travel, places and events | |
| Rachael Ray's Tasty Travels | 97 678 - 114 870 | News and entertainment | |
| Radiodiffusion | 201 363 290 - 236 803 230 | News and entertainment | |
| Recreational travel | 8 826 - 10 380 | Hobbies and activities | |
| RoadRUNNER Motorcycle, Touring, and Travel | 22 465 - 26 420 | News and entertainment | |
| Rving | 2 142 - 2 520 | ||
| STA Travel | 964 498 - 1 134 250 | Travel, places and events | |
| Scuba Travel | 37 834 - 44 493 | Travel, places and events | |
| Services de voyage (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Site web de voyage (site web) | 45 700 255 - 53 743 500 | Hobbies and activities | |
| Solo Travel Society | 97 500 - 114 660 | Travel, places and events | |
| Study abroad in the United States | 2 815 855 - 3 311 446 | Business and industry | |
| TRAVELER luxe 旅人誌 | 78 860 - 92 740 | ||
| TUI Travel | 2 704 124 - 3 180 050 | Business and industry | |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion | 543 112 - 638 700 | News and entertainment | |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | 676 581 - 795 660 | News and entertainment | |
| The Travel Guide | 299 685 - 352 430 | Travel, places and events | |
| Tip Travel magazine | 12 568 - 14 780 | News and entertainment | |
| Topdeck | 782 066 - 919 710 | Business and industry | |
| Trafalgar Travel | 121 947 - 143 410 | Travel, places and events | |
| Transport durable (transports) | 27 709 829 - 32 586 760 | ||
| Travel + Leisure (publication) | 92 425 749 - 108 692 681 | News and entertainment | |
| Travel 2 Greece | 11 564 - 13 600 | Travel, places and events | |
| Travel Adventures (association professionnelle) | 41 700 989 - 49 040 364 | Business and industry | |
| Travel Africa | 17 236 - 20 270 | News and entertainment | |
| Travel Agent (magazine) | 30 680 - 36 080 | News and entertainment | |
| Travel Air Airplane Manufacturing Co. | 16 972 - 19 960 | Business and industry | |
| Travel Associates | 160 722 - 189 010 | Travel, places and events | |
| Travel Bahamas | 153 988 - 181 090 | Travel, places and events | |
| Travel Blogger | 14 706 340 - 17 294 657 | Travel, places and events | |
| Travel Channel | 6 099 693 - 7 173 240 | News and entertainment | |
| Travel Counsellors | 376 590 - 442 870 | Travel, places and events | |
| Travel Deals | 39 217 - 46 120 | Travel, places and events | |
| Travel Go | 449 277 - 528 350 | News and entertainment | |
| Travel Holiday | 22 908 - 26 940 | News and entertainment | |
| Travel Leaders | 209 438 - 246 300 | Travel, places and events | |
| Travel Oregon | 223 375 - 262 690 | Travel, places and events | |
| Travel Planner | 66 181 - 77 830 | Travel, places and events | |
| Travel Portland | 69 209 - 81 390 | Travel, places and events | |
| Travel Republic | 74 651 - 87 790 | Travel, places and events | |
| Travel Tours | 143 579 - 168 850 | Travel, places and events | |
| Travel Weekly | 278 962 - 328 060 | News and entertainment | |
| Travel Wisconsin | 462 312 - 543 680 | Travel, places and events | |
| Travel documentary | 1 092 508 - 1 284 790 | News and entertainment | |
| Travel insurance | 7 673 707 - 9 024 280 | Hobbies and activities | |
| Travel literature | 15 164 285 - 17 833 200 | News and entertainment | |
| Travel the World | 1 882 491 - 2 213 810 | Travel, places and events | |
| TravelBook.ph | 431 998 - 508 030 | Travel, places and events | |
| TravelCenters of America | 25 391 - 29 860 | Travel, places and events | |
| TravelOnline | 783 971 - 921 950 | Travel, places and events | |
| TravelOnline.com | 67 984 - 79 950 | Travel, places and events | |
| Travelbag | 33 809 - 39 760 | Travel, places and events | |
| Travelbook | 280 153 - 329 460 | ||
| Traveldudes | 20 909 - 24 590 | Travel, places and events | |
| Travelers Championship | 206 028 - 242 290 | Lifestyle and culture | |
| Travelettes | 168 154 - 197 750 | Travel, places and events | |
| Travelex | 125 170 - 147 200 | ||
| Traveling Mom | 112 508 - 132 310 | Travel, places and events | |
| Traveling Wilburys | 121 530 - 142 920 | News and entertainment | |
| Traveller (jeu de rôle) | 2 142 678 - 2 519 790 | News and entertainment | |
| Travelmarket | 57 891 - 68 080 | Travel, places and events | |
| Travelocity | 3 414 073 - 4 014 950 | Business and industry | |
| Travelodge | 281 343 - 330 860 | Business and industry | |
| Travelodge UK | 26 275 - 30 900 | Travel, places and events | |
| Traveloka | 7 073 647 - 8 318 610 | Travel, places and events | |
| Travelpro | 23 511 - 27 650 | Shopping and fashion | |
| Travelstart | 628 197 - 738 760 | Business and industry | |
| Travelstart South Africa | 314 795 - 370 200 | Travel, places and events | |
| Travelzoo | 2 853 027 - 3 355 160 | Business and industry | |
| Trip & Travel Blog | 208 556 - 245 262 | Travel, places and events | |
| USA TODAY Travel | 368 265 - 433 080 | News and entertainment | |
| Vietnam Travel | 1 074 600 - 1 263 730 | Travel, places and events | |
| Viêt Nam | 182 634 608 - 214 778 300 | Travel, places and events | |
| Volontourisme | 87 857 - 103 320 | ||
| Voyage d’études (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Voyage en première classe (voyage et tourisme) | 73 392 372 - 86 309 430 | Hobbies and activities | |
| Voyages d’affaires (voyage et tourisme) | 10 263 911 - 12 070 360 | Hobbies and activities | |
| Voyagiste | 3 895 153 - 4 580 700 | Business and industry | |
| Will Travel For Vegan Food | 60 233 - 70 835 | Travel, places and events | |
| Wisconsin | 41 221 964 - 48 477 030 | Travel, places and events | |
| Work and Travel USA | 373 758 - 439 540 | Business and industry | |
| Yahoo! Travel | 11 768 - 13 840 | Business and industry | |
| Young-adult fiction | 3 277 312 - 3 854 120 | Hobbies and activities | |
| e-Philippines Adventure Travel and Destinations | 214 413 - 252 150 | Travel, places and events | |
| voyage en sac à dos (voyages) | 33 602 933 - 39 517 050 | Hobbies and activities | |
| voyages de luxe (voyage et tourisme) | 23 080 912 - 27 143 153 | Travel, places and events | |
| yTravel Blog | 17 967 - 21 130 | Travel, places and events | |
| Émissions télévisées culinaires et de voyage (émission de télévision) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| 專業旅運 Travel Expert | 28 112 - 33 060 | ||
| 康泰旅行社 hong thai travel | 89 022 - 104 690 | Travel, places and events | |
| 旅遊資訊粉絲團 Traveling | 343 792 - 404 300 | ||
| 雄獅旅遊Lion Travel | 600 663 - 706 380 | Travel, places and events | |
| Musique rock (musique) | 959 474 906 - 1 128 342 490 | News and entertainment | |
| Voyage (voyage et tourisme) | 1 172 422 168 - 1 378 768 470 | Travel, places and events | |
| Hôtels (hébergement) | 603 371 853 - 709 565 300 | Hobbies and activities | |
| Tourisme (industrie) | 773 164 277 - 909 241 190 | Travel, places and events | |
| Voyage d’aventure (voyage et tourisme) | 275 203 844 - 323 639 721 | Hobbies and activities | |
| Voyage en avion (transports) | 305 795 457 - 359 615 458 | Hobbies and activities | |
| Bénévolat (causes sociales) | 76 758 137 - 90 267 570 | Business and industry |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt Travel dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.