Centres d'intérêt publicitaires pour Tourism
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à Tourism, avec les tailles d'audience de l'API Meta.
86 centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Agences de voyage et réservations (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Agritourisme | 1 883 384 - 2 214 860 | Lifestyle and culture | |
| Angleterre | 84 422 721 - 99 281 120 | Travel, places and events | |
| Attractions et activités de voyage (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Australie (lieu) | 198 243 222 - 233 134 030 | Travel, places and events | |
| Bermuda Tourism | 274 073 - 322 310 | Travel, places and events | |
| Bermudes | 13 256 403 - 15 589 530 | Travel, places and events | |
| Canada (lieu) | 490 828 112 - 577 213 860 | Travel, places and events | |
| Championnat britannique des voitures de tourisme | 450 433 - 529 710 | Hobbies and activities | |
| Championnat du monde des voitures de tourisme | 5 142 270 - 6 047 310 | Hobbies and activities | |
| Chine | 482 225 901 - 567 097 660 | Travel, places and events | |
| Contenu et inspiration pour les voyages (entreprise de voyage et de tourisme) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Corée du Sud | 258 106 862 - 303 533 670 | Travel, places and events | |
| Costa Rica | 45 157 108 - 53 104 760 | Travel, places and events | |
| Course de tourisme | 1 313 163 - 1 544 280 | Sports and outdoors | |
| Culinary tourism | 777 678 - 914 550 | Hobbies and activities | |
| Department of Tourism (Philippines) | 1 430 612 - 1 682 400 | Business and industry | |
| Explore Minnesota Tourism | 177 933 - 209 250 | Travel, places and events | |
| Extreme tourism | 21 028 - 24 730 | Hobbies and activities | |
| Fidji | 10 890 637 - 12 807 390 | Travel, places and events | |
| France | 239 657 423 - 281 837 130 | Travel, places and events | |
| Golf en Écosse | 143 962 - 169 300 | Sports and outdoors | |
| Hospitality management studies | 10 096 258 - 11 873 200 | Education | |
| Inde | 475 348 801 - 559 010 190 | Travel, places and events | |
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation | 564 251 - 663 560 | Business and industry | |
| Indonésie | 260 335 195 - 306 154 190 | Travel, places and events | |
| International Tourism Management | 23 877 - 28 080 | Hobbies and activities | |
| Japan National Tourism Organization | 61 215 - 71 990 | Business and industry | |
| Japon (lieu) | 330 555 076 - 388 732 770 | Travel, places and events | |
| Kerala Tourism | 2 944 005 - 3 462 150 | Travel, places and events | |
| Korea Tourism Organization | 4 179 379 - 4 914 950 | Business and industry | |
| Location de vacances (hébergement) | 20 635 765 - 24 267 660 | Business and industry | |
| Mexique (lieu) | 262 021 675 - 308 137 490 | Travel, places and events | |
| Minnesota | 28 250 756 - 33 222 890 | Travel, places and events | |
| National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | 20 076 - 23 610 | Education | |
| Nautical tourism | 174 217 - 204 880 | Travel, places and events | |
| Niagara Falls Tourism | 167 185 - 196 610 | Travel, places and events | |
| Nouvelle-Zélande | 87 393 571 - 102 774 840 | Travel, places and events | |
| Népal | 81 697 959 - 96 076 800 | Travel, places and events | |
| Organisation mondiale du tourisme | 212 108 - 249 440 | Business and industry | |
| PTDC | 57 108 - 67 160 | ||
| Philippines (lieu) | 253 035 204 - 297 569 400 | Travel, places and events | |
| Résidence de tourisme | 4 795 603 - 5 639 630 | Hobbies and activities | |
| Secrétariat du Tourisme du Mexique | 3 679 387 - 4 326 960 | Lifestyle and culture | |
| Singapour | 200 278 758 - 235 527 820 | Travel, places and events | |
| Site web de voyage (site web) | 45 700 255 - 53 743 500 | Hobbies and activities | |
| Tourism Australia | 122 040 - 143 520 | Business and industry | |
| Tourism Fiji | 191 326 - 225 000 | Travel, places and events | |
| Tourism Ireland | 1 002 840 - 1 179 340 | Business and industry | |
| Tourism New Zealand | 895 204 - 1 052 760 | ||
| Tourism in Dubai | 795 510 - 935 520 | ||
| Tourism in Nepal | 412 814 - 485 470 | Lifestyle and culture | |
| Tourism in Singapore | 6 202 270 - 7 293 870 | Travel, places and events | |
| Tourism in Sydney | 2 125 - 2 500 | Lifestyle and culture | |
| Tourism in the Philippines | 74 243 - 87 310 | Travel, places and events | |
| Tourisme au Japon | 1 214 226 - 1 427 930 | Hobbies and activities | |
| Tourisme au Mexique | 1 788 146 - 2 102 860 | Hobbies and activities | |
| Tourisme au Viêt Nam | 30 104 591 - 35 403 000 | Hobbies and activities | |
| Tourisme culturel | 573 112 - 673 980 | Hobbies and activities | |
| Tourisme de mémoire | 136 632 - 160 680 | Hobbies and activities | |
| Tourisme en Angleterre | 243 894 - 286 820 | Hobbies and activities | |
| Tourisme en Australie | 84 906 - 99 850 | News and entertainment | |
| Tourisme en Chine | 62 414 - 73 400 | ||
| Tourisme en Espagne | 1 888 579 - 2 220 970 | Hobbies and activities | |
| Tourisme en France | 55 391 - 65 140 | Lifestyle and culture | |
| Tourisme en Grèce | 2 749 523 - 3 233 440 | ||
| Tourisme en Inde | 540 042 - 635 090 | Hobbies and activities | |
| Tourisme en Indonésie | 1 684 455 - 1 980 920 | Travel, places and events | |
| Tourisme en Thaïlande | 253 971 - 298 670 | ||
| Tourisme en Turquie | 786 879 - 925 370 | Hobbies and activities | |
| Tourisme en Écosse | 1 251 547 - 1 471 820 | ||
| Tourisme en Île-de-France | 175 280 - 206 130 | Lifestyle and culture | |
| Tourisme fluvial | 587 610 - 691 030 | ||
| Tourisme responsable | 1 404 982 - 1 652 260 | Hobbies and activities | |
| Tourisme rural | 8 629 234 - 10 147 980 | Hobbies and activities | |
| Tourismo Filipino | 27 627 - 32 490 | Travel, places and events | |
| Travel Oregon | 223 375 - 262 690 | Travel, places and events | |
| Volontourisme | 87 857 - 103 320 | ||
| Voyages d’affaires (voyage et tourisme) | 10 263 911 - 12 070 360 | Hobbies and activities | |
| Wildlife tourism | 66 181 - 77 830 | Lifestyle and culture | |
| Wow Japan !! 玩日本 Club-Tourism Yokoso | 58 146 - 68 380 | Travel, places and events | |
| Écosse | 60 089 166 - 70 664 860 | Travel, places and events | |
| Œnotourisme | 964 821 - 1 134 630 | Hobbies and activities | |
| Navigation (activités de plein air) | 76 591 163 - 90 071 208 | Sports and outdoors | |
| Tourisme (industrie) | 773 164 277 - 909 241 190 | Travel, places and events | |
| Écotourisme (voyage et tourisme) | 124 376 713 - 146 267 015 | Hobbies and activities |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt Tourism dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.