Architecture 的广告兴趣词
与 Architecture 相关的 Facebook 和 Instagram 定向兴趣词,受众规模来自 Meta API。
共找到 57 个兴趣词
数据来源:Meta API
| 兴趣词名称 | 受众规模 | 分类路径 | 主题 |
|---|---|---|---|
| 工程(科学) | 469516258 - 552151120 | Business and industry | |
| 建筑学(建筑学) | 433894345 - 510259750 | Business and industry | |
| All India Engineering/Architecture Entrance Examination | 732840 - 861820 | Travel, places and events | |
| American Craftsman | 4468324 - 5254750 | Business and industry | |
| Architectural drawing | 1030442 - 1211800 | Education | |
| Architectural photography | 1991811 - 2342370 | Business and industry | |
| Architecture & Engineering | 5024209 - 5908470 | News and entertainment | |
| Architecture & Interior Design | 8819042 - 10371194 | News and entertainment | |
| Architecture (magazine) | 174294 - 204970 | News and entertainment | |
| Architecture Lab | 70161 - 82510 | News and entertainment | |
| ArchitectureWeek | 48664 - 57230 | News and entertainment | |
| Art & Architecture | 1757644 - 2066990 | News and entertainment | |
| Art school | 6274668 - 7379010 | Education | |
| Autodesk Revit | 5694812 - 6697100 | Technology | |
| Bangladesh University of Engineering and Technology | 2038197 - 2396920 | Education | |
| Chicago Architecture Foundation | 25858 - 30410 | Business and industry | |
| Data architecture | 130042 - 152930 | ||
| Enterprise architecture framework | 4353 - 5120 | ||
| Goa University | 10119 - 11900 | Education | |
| High-tech architecture | 3933069 - 4625290 | Travel, places and events | |
| Indus Valley School of Art and Architecture | 496723 - 584147 | Education | |
| Interior, Design, Architecture | 1337140 - 1572477 | Travel, places and events | |
| Landscape Architecture Magazine | 18818 - 22130 | News and entertainment | |
| Metropolis (architecture magazine) | 17551 - 20640 | News and entertainment | |
| Naval architecture | 987500 - 1161300 | Education | |
| Pipeline (software) | 211887 - 249180 | Technology | |
| Porch | 18524234 - 21784500 | Business and industry | |
| Rain gutter | 8035705 - 9449990 | Hobbies and activities | |
| Rustic architecture | 1242840 - 1461580 | Education | |
| Sustainable architecture | 1698120 - 1996990 | Business and industry | |
| Vernacular architecture | 6993069 - 8223850 | Hobbies and activities | |
| Victorian architecture | 2000229 - 2352270 | Business and industry | |
| World Architecture News | 38367 - 45120 | News and entertainment | |
| 企业架构 | 1190595 - 1400140 | Business and industry | |
| 印度教育 (教育) | 850340 - 1000000 | ||
| 古典主义建筑 | 3935501 - 4628150 | Business and industry | |
| 古罗马建筑 | 2018775 - 2374080 | Lifestyle and culture | |
| 哥德复兴式建筑 | 1789370 - 2104300 | Business and industry | |
| 哥特式建筑 | 9576955 - 11262500 | ||
| 基于组件的软件工程 | 1523265 - 1791360 | Business and industry | |
| 威尼斯建筑双年展 | 1164 - 1370 | Travel, places and events | |
| 室内建筑(建筑学) | 61135426 - 71895261 | Business and industry | |
| 建筑与设计 (建筑) | 33017888 - 38829037 | News and entertainment | |
| 建筑史 | 489923 - 576150 | Education | |
| 建筑媒体 (设计) | 850340 - 1000000 | ||
| 建筑联盟学院 | 75875 - 89230 | Education | |
| 建筑风格 | 10963877 - 12893520 | Business and industry | |
| 文艺复兴建筑 | 1609659 - 1892960 | Lifestyle and culture | |
| 新古典主义建筑 | 4469668 - 5256330 | People | |
| 景观设计(园艺) | 45088758 - 53024380 | Business and industry | |
| 现代主义建筑(建筑学) | 65540255 - 77075340 | Business and industry | |
| 英国大学 | 4021590 - 4729390 | Business and industry | |
| 计算机工程(工程学) | 21673426 - 25487950 | Business and industry | |
| 计算机系统结构 | 5480391 - 6444940 | Education | |
| 金字塔 | 16153877 - 18996960 | Education | |
| 门 (建筑物) | 3757525 - 4418850 | Lifestyle and culture | |
| 门扉 | 95826105 - 112691500 | Business and industry |
在广告活动中使用 Architecture 兴趣词
- 组合多个相关兴趣词,构建更广泛但精准的受众群体
- 测试不同兴趣词组合,找到响应率最高的受众细分
- 将兴趣词与人口统计和行为数据叠加,实现精准定向
- 从较宽泛的兴趣词开始,根据效果数据逐步缩小范围
受众规模注意事项
此处显示的受众规模为 Meta API 提供的估算范围。较小的受众可能定向更精准,但会限制触达范围;较大的受众覆盖面更广,但精准度相对较低。