Lojas Shopify de Trading Cards
Explore 2,015 lojas Shopify vendendo Trading Cards. Veja exemplos em destaque, principais países, temas populares e ideias de produtos relacionados deste nicho.
2015 lojas
Atualizado em 2026-06-25
Principais Países
| País | Lojas |
|---|---|
| United States | 1040 |
| United Kingdom | 232 |
| Australia | 157 |
| Germany | 75 |
| Canada | 72 |
| New Zealand | 29 |
| Netherlands | 22 |
Principais Temas
| Tema | Lojas |
|---|---|
| Dawn | 507 |
| Horizon | 175 |
| Refresh | 94 |
| Spotlight | 73 |
| Debut | 65 |
| Ride | 64 |
| Warehouse | 57 |
| MiLB | 45 |
TLDs Comuns
| TLD | Lojas |
|---|---|
| .com | 1332 |
| .com.au | 144 |
| .co.uk | 139 |
| .ca | 50 |
| .de | 50 |
| .shop | 43 |
| .co.nz | 24 |
| .net | 20 |
Exemplos de Produtos
| Loja | Produto | Preço |
|---|---|---|
| skyshopy.com |
|
125.0 ~ 125.0 INR |
| easyfinds.ca |
|
22.0 ~ 215.0 CAD |
| nationhub.shop |
|
359.0 ~ 359.0 INR |
| dododeals.net |
|
17.95 ~ 22.95 USD |
Lojas em Destaque
15 of 1860| Loja | Título | País | Produtos | Preço Médio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pulling Hitters | US | 130 | 32,22 USD |
|
|
One-Stop Shop for Japanese Model Kits & Figures … | CA | 25001 | 46,5 CAD |
|
|
Hasty Cards – Pokémon Trading Cards, English and … | None | 414 | 113,76 CAD |
|
|
Hello Trading Cards | Japanese Pokémon Trading Cards … | GB | 7277 | 4,11 GBP |
|
|
PokeKingShop.com | US | 121 | 147,7 USD |
|
|
Moment Deck | Turn Memories Into Collectible Trading … | GB | 20 | 9,99 USD |
|
|
Northern Care Care – Northern Card Care | CA | 5 | 34,59 CAD |
|
|
Crave Collectibles - Premier Card Shop in Utah … | US | 1381 | 131,55 USD |
|
|
The Collect Room - Signed Collectibles from the … | GB | 498 | 1075,75 AED |
|
|
Everson Emporium | AU | 232 | 57,13 AUD |
|
|
Remus Cards – Your online shop for trading … | DE | 94 | 31,57 EUR |
|
|
Tour De Cards TCG | Pokémon & Trading … | GB | 7 | 3,15 GBP |
|
|
Sports Trading Cards UK - Huge range of … | None | 395 | 184,83 GBP |
|
|
Boutique TCG en ligne : Cartes & Accessoires … | FR | 142 | 33,95 EUR |
|
|
JP Trading Cards | GB | 6 | 36,88 GBP |
Quer inteligência mais profunda sobre lojas?
O Bootleads monitora lojas Shopify em todo o mundo com detecção de tecnologia, estimativas de tráfego e análise de produtos.
Explorar no Bootleads