Centres d'intérêt publicitaires pour Marketing
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à Marketing, avec les tailles d'audience de l'API Meta.
48 centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Adobe Marketing Cloud | 86 096 - 101 250 | Technology | |
| American Marketing Association | 4 868 290 - 5 725 110 | Business and industry | |
| App store optimization | 67 763 - 79 690 | Technology | |
| Australian School of Business | 146 190 - 171 920 | Education | |
| Conversion (marketing) | 1 972 738 - 2 319 940 | Business and industry | |
| Distribution commerciale (affaires et finance) | 100 776 003 - 118 512 580 | Business and industry | |
| Duct Tape Marketing | 5 263 - 6 190 | Business and industry | |
| ESPM | 711 972 - 837 280 | Travel, places and events | |
| Email service provider (marketing) | 5 807 - 6 830 | Technology | |
| Escola do Marketing Digital | 53 435 - 62 840 | Education | |
| Marketing automation | 955 399 - 1 123 550 | Business and industry | |
| Marketing de contenu (marketing) | 13 867 762 - 16 308 489 | Business and industry | |
| Marketing direct | 6 393 205 - 7 518 410 | Business and industry | |
| Marketing d’affiliation (marketing) | 10 156 062 - 11 943 530 | Business and industry | |
| Marketing immobilier et coaching (immobilier) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Marketing mobile | 932 125 - 1 096 180 | Technology | |
| Marketing research | 657 534 - 773 260 | ||
| Marketing viral | 240 313 452 - 282 608 620 | Business and industry | |
| MarketingProfs | 14 532 - 17 090 | Business and industry | |
| Marque (marketing) | 650 186 164 - 764 618 930 | Business and industry | |
| Moz (marketing software) | 1 475 000 - 1 734 600 | Technology | |
| Network Marketing Pro - Eric Worre | 891 760 - 1 048 710 | ||
| Nurol Holding | 103 758 - 122 020 | ||
| Online Marketing Akadémia - OMA.hu | 13 035 - 15 330 | ||
| Performance-based advertising | 911 564 - 1 072 000 | Business and industry | |
| Personnalités du marketing (marketing) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Porter Stansberry | 1 979 897 - 2 328 360 | People | |
| Product sample | 18 516 096 - 21 774 930 | Business and industry | |
| Produit (affaires) | 751 539 472 - 883 810 420 | Business and industry | |
| Promotion (marketing) | 279 941 232 - 329 210 890 | Business and industry | |
| Rami Levy Hashikma Marketing | 322 755 - 379 560 | ||
| Réseautage d'affaires | 1 486 513 - 1 748 140 | Business and industry | |
| Salesforce Marketing Cloud | 13 078 - 15 380 | Technology | |
| Sarah Robbins, Network Marketing Professional | 124 217 - 146 080 | People | |
| Services et organisations de marketing (marketing) | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Stratégie marketing (marketing) | 14 676 573 - 17 259 651 | Business and industry | |
| Supermarché (détaillant de produits alimentaires) | 235 745 816 - 277 237 080 | Shopping and fashion | |
| The Joy of Marketing | 1 079 - 1 270 | ||
| The Mortgage Marketing Animals | 30 561 - 35 940 | Business and industry | |
| communications marketing (marketing) | 42 504 149 - 49 984 880 | Business and industry | |
| marketing d’entreprise (marketing) | 7 851 326 - 9 233 160 | Education | |
| marketing d’influence (marketing) | 33 052 562 - 38 869 813 | ||
| marketing par moteur de recherche (marketing) | 5 276 496 - 6 205 160 | Business and industry | |
| Marketing (affaires et finance) | 605 494 039 - 712 060 990 | Business and industry | |
| Marketing des médias sociaux (marketing) | 84 384 732 - 99 236 446 | Business and industry | |
| Marketing digital (marketing) | 149 444 939 - 175 747 249 | Business and industry | |
| Marketing par e-mail (marketing) | 14 417 554 - 16 955 044 | Business and industry | |
| Publicité en ligne (marketing) | 156 407 143 - 183 934 801 | Business and industry |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt Marketing dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.