Centres d'intérêt publicitaires pour
Centres d'intérêt de ciblage Facebook et Instagram liés à , avec les tailles d'audience de l'API Meta.
centres d'intérêt trouvés
Source : API Meta
| Nom du centre d'intérêt | Taille de l'audience | Chemin de catégorie | Sujet |
|---|---|---|---|
| Angry Birds | 8 243 367 - 9 694 200 | News and entertainment | |
| Angry Birds (video game) | 2 730 552 - 3 211 130 | News and entertainment | |
| Angry Birds 2 | 6 384 251 - 7 507 880 | ||
| Angry Birds Epic | 41 717 - 49 060 | News and entertainment | |
| Angry Birds Evolution | 118 018 - 138 790 | ||
| Angry Birds Go! | 1 598 - 1 880 | News and entertainment | |
| Angry Birds Match | 709 396 - 834 250 | ||
| Angry Birds POP | 70 408 - 82 800 | ||
| Angry Birds POP! | 97 006 - 114 080 | ||
| Angry Birds POP! - Bubble Shooter | 1 002 015 - 1 178 370 | ||
| Angry Birds Rio | 175 459 - 206 340 | News and entertainment | |
| Angry Birds Seasons | 1 615 - 1 900 | News and entertainment | |
| Angry Birds Space | 47 619 - 56 000 | News and entertainment | |
| Angry Birds Star Wars | 1 896 - 2 230 | News and entertainment | |
| Angry Birds Star Wars II | 1 011 - 1 190 | News and entertainment | |
| Angry Birds Toons | 5 348 - 6 290 | News and entertainment | |
| Angry Birds Transformers | 55 374 - 65 120 | ||
| Angry Birds Trilogy | 1 700 - 2 000 | News and entertainment | |
| Animals and pets news and media | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Birds & Blooms | 150 705 - 177 230 | News and entertainment | |
| Birds & Blooms Magazine | 511 071 - 601 020 | News and entertainment | |
| Birds Eye | 814 200 - 957 500 | Business and industry | |
| Birds of Prey (TV series) | 1 623 299 - 1 909 000 | News and entertainment | |
| Birdsnest | 185 289 - 217 900 | Shopping and fashion | |
| British Birds (magazine) | 23 877 - 28 080 | News and entertainment | |
| Franchises Based on Games | 850 340 - 1 000 000 | ||
| Garden | 291 397 576 - 342 683 550 | Hobbies and activities | |
| Judge John Hodgman | 70 017 - 82 340 | News and entertainment | |
| Noel Gallagher's High Flying Birds | 155 688 - 183 090 | People | |
| Royal Society for the Protection of Birds | 676 360 - 795 400 | Business and industry | |
| Shooter games | 850 340 - 1 000 000 | ||
| TV superhero shows | 850 340 - 1 000 000 | ||
| The Angry Birds Movie | 794 404 - 934 220 | ||
| The Birds (film) | 2 787 210 - 3 277 760 | News and entertainment | |
| Tile-matching video game | 5 468 052 - 6 430 430 | News and entertainment | |
| Wild Birds | 11 938 - 14 040 | News and entertainment | |
| Wild Birds Unlimited | 419 489 - 493 320 | Business and industry | |
| Women's clothing retailers | 850 340 - 1 000 000 | ||
| angry birds friends | 135 841 - 159 750 | News and entertainment | |
| wildlife conservation | 396 011 - 465 709 | Education | |
| Puzzle video games | 288 117 984 - 338 826 750 | News and entertainment | |
| Racing games | 123 480 765 - 145 213 380 | News and entertainment | |
| Drama movies | 473 430 323 - 556 754 060 | News and entertainment | |
| Horror movies | 376 549 897 - 442 822 680 | News and entertainment | |
| Rock music | 959 474 906 - 1 128 342 490 | News and entertainment | |
| Birds | 353 079 693 - 415 221 720 | Hobbies and activities |
Trouver plus de centres d'intérêt
Recherchez des milliers de centres d'intérêt ciblables avec des données d'audience en temps réel.
Ouvrir l'explorateur de centres d'intérêtUtiliser les centres d'intérêt dans vos campagnes
- Combinez plusieurs centres d'intérêt connexes pour créer des audiences plus larges mais pertinentes
- Testez différentes combinaisons de centres d'intérêt pour trouver les segments les plus réactifs
- Utilisez la superposition des centres d'intérêt avec des données démographiques et comportementales pour un ciblage précis
- Commencez avec des centres d'intérêt plus larges et affinez en fonction des données de performance
Considérations sur la taille de l'audience
Les estimations de taille d'audience affichées sont des fourchettes approximatives fournies par l'API Meta. Les audiences plus petites peuvent offrir un ciblage plus précis mais limiter la portée, tandis que les audiences plus grandes offrent une exposition plus large mais peuvent être moins spécifiques.