Discover comprehensive targeting interests related to Beer for your Facebook and Instagram advertising campaigns. Our curated list provides detailed audience segments with accurate size estimates, helping you create highly targeted ads that reach the right customers and maximize your advertising ROI.
The interests listed below are specifically related to Beer and can be used for precise audience targeting in your Facebook and Instagram ad campaigns. Each interest includes estimated audience size ranges to help you balance reach with relevance. Use these insights to create custom audiences that align perfectly with your marketing objectives.
Interest Name | Audience Size |
---|---|
A&W Root Beer | 43,001 - 50,570 |
Abita Brewing Company | 111,998 - 131,710 |
American Craft Beer Week | 14,472 - 17,020 |
Anheuser-Busch brands | 9,207,585 - 10,828,120 |
Asahi Breweries | 1,502,227 - 1,766,620 |
Asia Pacific Breweries | 2,020,731 - 2,376,380 |
Beck's Brewery | 2,217,380 - 2,607,640 |
Beer Drinking | 3,486 - 4,100 |
Beer Lovers | 226,675 - 266,570 |
Beer and breweries by region | 140,799 - 165,580 |
Beer festival | 4,582,789 - 5,389,360 |
Beer in Belgium | 593,188 - 697,590 |
Beer in Mexico | 3,733,375 - 4,390,450 |
Beer in the Czech Republic | 436,845 - 513,730 |
Beer rating | 118,732 - 139,630 |
Beer style | 1,940,059 - 2,281,510 |
Beer, Devon | 24,897 - 29,280 |
BeerAdvocate | 57,321 - 67,410 |
BeerFests.com | 91,819 - 107,980 |
Beerfest | 158,452 - 186,340 |
Beerschot AC | 8,188 - 9,630 |
Beersheba | 1,681,071 - 1,976,940 |
Bintang Beer | 1,121,862 - 1,319,310 |
Bitter (beer) | 3,541,598 - 4,164,920 |
Blue Moon (beer) | 3,595,323 - 4,228,100 |
Brahma beer | 6,146,547 - 7,228,340 |
Brewery | 55,987,823 - 65,841,680 |
Brewing | 58,775,399 - 69,119,870 |
Budweiser | 20,041,462 - 23,568,760 |
Coopers Brewery | 115,178 - 135,450 |
Corona (beer) | 70,335,382 - 82,714,410 |
Craft Beer and Brewing | 674,911 - 793,696 |
CraftBeer.com | 44,778 - 52,660 |
De Beers | 5,704,931 - 6,709,000 |
Dogfish Head Brewery | 547,967 - 644,410 |
Doolally Craft Beers (and a Cider!) | 3,205 - 3,770 |
Draught beer | 10,819,107 - 12,723,270 |
Equestrian sports | 850,340 - 1,000,000 |
European soccer teams | 850,340 - 1,000,000 |
Foster's Lager | 732,772 - 861,740 |
Gambrinus (beer) | 105,476 - 124,040 |
Ginger beer | 687,772 - 808,820 |
Goose Island Brewery | 712,857 - 838,320 |
Great American Beer Festival | 76,479 - 89,940 |
Great Tasting Craft Beer | 1,204 - 1,417 |
Grimbergen (beer) | 263,299 - 309,640 |
Guinness | 9,893,528 - 11,634,790 |
Hapoel Be'er Sheva F.C. | 69,447 - 81,670 |
Harp Lager | 165,025 - 194,070 |
Heavy Seas Beer | 19,183 - 22,560 |
Heineken | 30,837,542 - 36,264,950 |
Heineken International | 14,067,491 - 16,543,370 |
Homebrewing | 2,115,204 - 2,487,480 |
Keystone (beer brand) | 290,425 - 341,540 |
Kingfisher (beer) | 2,232,500 - 2,625,420 |
Kölsch (beer) | 463,333 - 544,880 |
Lager | 9,954,421 - 11,706,400 |
Light beer | 570,849 - 671,319 |
Ludger Beerbaum | 85,552 - 100,610 |
Madison Beer | 718,044 - 844,420 |
Maggie Beer | 117,397 - 138,060 |
Mahou-San Miguel Group | 386,494 - 454,518 |
Meredith Michaels-Beerbaum | 129,795 - 152,640 |
Microbrewery | 15,740,782 - 18,511,160 |
Middle East | 200,763,494 - 236,097,870 |
Miller Brewing Company | 1,808,129 - 2,126,360 |
MoreBeer.com | 16,870 - 19,840 |
Mug Root Beer | 38,350 - 45,100 |
Narragansett Brewing Company | 44,192 - 51,970 |
Oettinger Beer | 125,603 - 147,710 |
Pacifico Beer | 170,773 - 200,830 |
Porter (beer) | 202,304 - 237,910 |
Root beer | 684,005 - 804,390 |
Samuel Adams (beer) | 883,625 - 1,039,143 |
San Miguel Beermen | 18,090,459 - 21,274,380 |
San Miguel Brewery | 330,663 - 388,860 |
San Miguel Flavored Beer | 111,768 - 131,440 |
Soccer in Asia | 850,340 - 1,000,000 |
Taiwan Beer | 281,904 - 331,520 |
Terrapin Beer Co. | 38,843 - 45,680 |
Trappist beer | 117,057 - 137,660 |
Victory Brewing Company | 48,554 - 57,100 |
Wheat beer | 1,943,724 - 2,285,820 |
Young's | 656,522 - 772,070 |
Beer | 333,167,653 - 391,805,160 |
Soft drinks | 187,387,091 - 220,367,220 |
Cooking | 752,634,277 - 885,097,910 |
Basketball | 714,404,481 - 840,139,670 |
Get access to our free Facebook & Instagram ads interests targeting tool to discover thousands more relevant audiences.
Try AdInterest Search ToolWhen targeting Beer-related interests in your Facebook and Instagram ads, consider these best practices:
The audience size estimates shown are approximate ranges provided by Meta's API. Smaller audiences may offer more precise targeting but could limit reach, while larger audiences provide broader exposure but may be less specific. Test different audience sizes to find the optimal balance for your campaign goals and budget.