Advertentie-interesses voor
Facebook- en Instagram-targetinginteresses gerelateerd aan , met doelgroepgroottes van de Meta API.
interesses gevonden
Bron: Meta API
| Interessenaam | Doelgroepgrootte | Categoriepad | Onderwerp |
|---|---|---|---|
| Aloft Hotels | 425.280 - 500.130 | Business and industry | |
| Anantara Hotels Resorts & Spas | 356.751 - 419.540 | Travel, places and events | |
| Autograph Collection Hotels | 762.840 - 897.100 | ||
| B&B Hotels | 149.676 - 176.020 | Business and industry | |
| Banyan Tree Hotels and Resorts | 56.054 - 65.920 | Travel, places and events | |
| Boutique Hotel's | 1.862 - 2.190 | Travel, places and events | |
| Boutique hotel | 18.622.678 - 21.900.270 | Hobbies and activities | |
| Centara Hotels & Resorts | 259.056 - 304.650 | Travel, places and events | |
| Choice Hotels | 2.884.515 - 3.392.190 | Travel, places and events | |
| Conference and resort hotels | 7.547.831 - 8.876.250 | Hobbies and activities | |
| Conrad Hotels | 1.328.426 - 1.562.230 | ||
| Crowne Plaza | 2.070.969 - 2.435.460 | Travel, places and events | |
| Dan Hotels | 144.846 - 170.340 | ||
| Design Hotels | 396.536 - 466.327 | Travel, places and events | |
| Drury Hotels | 100.433 - 118.110 | Travel, places and events | |
| Dubai Hotels | 3.647 - 4.290 | Travel, places and events | |
| Extended Stay Hotels | 81.003 - 95.260 | ||
| Fairmont Hotels and Resorts | 1.660.221 - 1.952.420 | Travel, places and events | |
| Four Seasons Hotels and Resorts | 9.910.646 - 11.654.920 | Hobbies and activities | |
| GRAN MELIÁ Hotels & Resorts | 371.198 - 436.530 | Travel, places and events | |
| Gaylord Hotels | 121.352 - 142.710 | Travel, places and events | |
| Hilton Hotels & Resorts | 5.708.979 - 6.713.760 | Business and industry | |
| Hospitality industry | 41.547.321 - 48.859.650 | Hobbies and activities | |
| Hotel Ibis | 2.368.579 - 2.785.450 | Travel, places and events | |
| Hotels and accommodation | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Hotels.com | 20.470.680 - 24.073.520 | Business and industry | |
| HotelsCombined | 226.530 - 266.400 | Business and industry | |
| Hotelschool The Hague | 44.931 - 52.840 | Education | |
| Hyatt | 8.308.656 - 9.770.980 | Business and industry | |
| ITC Hotels | 576.437 - 677.890 | Travel, places and events | |
| Iberostar Hotels & Resorts | 1.800.340 - 2.117.200 | Travel, places and events | |
| Ibis Erawan Hotels - Thailand | 95.765 - 112.620 | Travel, places and events | |
| InterContinental | 5.385.425 - 6.333.260 | Travel, places and events | |
| InterContinental Hotels Group | 6.846.326 - 8.051.280 | Travel, places and events | |
| JW Marriott Hotels | 2.780.331 - 3.269.670 | Travel, places and events | |
| Kimpton Hotels & Restaurants | 173.214 - 203.700 | Travel, places and events | |
| Lotte Hotels & Resorts | 831.352 - 977.670 | ||
| Marriott Hotels & Resorts | 3.892.457 - 4.577.530 | Travel, places and events | |
| Meliá Hotels International | 4.415.892 - 5.193.090 | Travel, places and events | |
| Mercure Hotels | 1.145.680 - 1.347.320 | Travel, places and events | |
| Mövenpick Hotels & Resorts | 2.231.811 - 2.624.610 | Business and industry | |
| Oberoi Hotels & Resorts | 205.018 - 241.102 | Travel, places and events | |
| Omni Hotels & Resorts | 212.032 - 249.350 | Travel, places and events | |
| Pan Pacific Hotels and Resorts | 429.081 - 504.600 | Travel, places and events | |
| RIU Hotels | 3.679.413 - 4.326.990 | Travel, places and events | |
| Radisson Hotels | 4.058.511 - 4.772.810 | Business and industry | |
| Raffles Hotels & Resorts | 319.889 - 376.190 | Travel, places and events | |
| Renaissance Hotels | 536.386 - 630.790 | Travel, places and events | |
| Rocco Forte Hotels | 120.909 - 142.190 | Travel, places and events | |
| Rosewood Hotels & Resorts | 207.006 - 243.440 | Business and industry | |
| Rotana Hotels | 374.812 - 440.780 | Business and industry | |
| Sheraton Hotels and Resorts | 14.451.955 - 16.995.500 | Business and industry | |
| St. Regis Hotels & Resorts | 362.712 - 426.550 | Travel, places and events | |
| Starwood Hotels and Resorts Worldwide | 5.503.554 - 6.472.180 | Business and industry | |
| Steigenberger Hotels | 204.464 - 240.450 | Business and industry | |
| Swissôtel | 398.180 - 468.260 | Travel, places and events | |
| Taj Hotels Resorts and Palaces | 2.201.967 - 2.589.514 | Travel, places and events | |
| The Leading Hotels of the World | 20.467 - 24.070 | Business and industry | |
| The Leading Hotels of the World, Ltd. | 72.882 - 85.710 | Travel, places and events | |
| The Park Hotels | 795.960 - 936.050 | Travel, places and events | |
| The Peninsula Hotels | 143.818 - 169.130 | Travel, places and events | |
| Thompson Hotels | 95.221 - 111.980 | Travel, places and events | |
| Travel attractions and activities | 850.340 - 1.000.000 | ||
| Travelodge UK | 26.275 - 30.900 | Travel, places and events | |
| Tune Hotels | 74.430 - 87.530 | Travel, places and events | |
| W Hotels | 1.541.326 - 1.812.600 | Business and industry | |
| Waldorf Astoria Hotels & Resorts | 1.061.522 - 1.248.350 | Business and industry | |
| Westin Hotels | 118.809 - 139.720 | Business and industry | |
| Westin Hotels & Resorts | 689.931 - 811.360 | Business and industry | |
| Wyndham Hotels & Resorts | 750.340 - 882.400 | Travel, places and events | |
| Wyndham Worldwide | 1.284.574 - 1.510.660 | Business and industry | |
| small luxury hotels world | 228.119 - 268.269 | Travel, places and events | |
| Hotels | 603.371.853 - 709.565.300 | Hobbies and activities |
Meer interesses vinden
Zoek duizenden targetbare interesses met realtime doelgroepdata.
Interesse Verkenner openenInteresses gebruiken in uw Campagnes
- Combineer meerdere gerelateerde interesses om bredere maar relevante doelgroepen te creëren
- Test verschillende interessecombinaties om de meest responsieve segmenten te vinden
- Gebruik interesse-layering met demografische gegevens en gedrag voor nauwkeurige targeting
- Begin met bredere interesses en verfijn op basis van prestatiegegevens
Overwegingen bij doelgroepgrootte
De weergegeven schattingen van de doelgroepgrootte zijn benaderingsranges van de Meta API. Kleinere doelgroepen bieden mogelijk nauwkeurigere targeting, maar kunnen het bereik beperken, terwijl grotere doelgroepen een breder bereik bieden maar minder specifiek kunnen zijn.